FamiliensAner.dk
Nyheder (seneste 20 dage)
Billeder
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
![]() | Billeder (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Billeder (Log in) | 13 apr. 2026 | |
![]() | Billeder (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Billeder (Log in) | 4 apr. 2026 | |
![]() | Billeder (Log in) | 4 apr. 2026 | |
![]() | Billeder (Log in) | 4 apr. 2026 |
Aviser
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
![]() | Medie (Log in) | 16 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 15 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 |
Døde
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
![]() | Medie (Log in) | 19 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 17 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 13 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 13 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 6 apr. 2026 |
Dødsattester
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 |
Folketællinger
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
![]() | Medie (Log in) | 19 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 19 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 17 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 |
Fødsler
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
![]() | Medie (Log in) | 17 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 13 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 6 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 6 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 6 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 5 apr. 2026 |
Konfirmationer
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
![]() | Medie (Log in) | 17 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 15 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 15 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 12 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 6 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 6 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 5 apr. 2026 |
Vielser
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
![]() | Medie (Log in) | 15 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 14 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 13 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 12 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 7 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 5 apr. 2026 | |
![]() | Medie (Log in) | 3 apr. 2026 |
Personer
| ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|
| I3594 |
|
f. 20 jun. 1859 | København amt, Sokkelund, Vor Frue | 19 apr. 2026 |
| I3604 |
|
f. 23 mar. 1846 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | 17 apr. 2026 |
| I3599 |
|
f. 2 feb. 1819 | Frederiksborg amt, Strø, Frederiksværk | 17 apr. 2026 |
| I3607 |
|
f. 1859 | Grumtoft, Flensborg Amt, Tyskland | 16 apr. 2026 |
| I3598 |
|
f. 21 feb. 1817 | Svendborg amt, Langeland Nørre, Rudkøbing | 16 apr. 2026 |
| I3606 |
|
f. 9 jun. 1852 | Husby, Flensborg Amt, Tyskland | 16 apr. 2026 |
| I3597 |
|
f. 29 feb. 1856 | Husby, Angeln, Flensborg Amt, Tyskland | 15 apr. 2026 |
| I3608 |
|
f. 11 apr. 1840 | Ringkøbing amt, Hjerm, Holstebro | 14 apr. 2026 |
| I3605 |
|
f. 6 jul. 1848 | København amt, Sokkelund, Holmen | 14 apr. 2026 |
| I3603 |
|
13 apr. 2026 |
Familier
| ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1376 | I3598 | Aleth Sophus Hansen | I3599 | Caroline Juliette Muderspach | 10 jun. 1845 | 16 apr. 2026 |
| F1375 | I3596 | Conrad Friedrich Waldemar Schmidt Phiseldeck | I3597 | Anna Maria Sigrid Hansen | 14 sep. 1882 | 15 apr. 2026 |
| F1379 | I3608 | Eugenius Petersen | I3605 | Claudia Caroline Cathrine Hansen | 9 sep. 1881 | 14 apr. 2026 |
| F1378 | I3602 | Christen Ravn Hansen | I3603 | Cathrine Basballe | 13 apr. 2026 | |
| F1377 | I3600 | Carl Otto Schmidt Phiseldeck | I3601 | Frederikke Vilhelmine Antoinette Bournonville | 13 apr. 2026 | |
| F1374 | I3596 | Conrad Friedrich Waldemar Schmidt Phiseldeck | I3594 | Ida Marie Dagmar Andersen | 17 dec. 1889 | 12 apr. 2026 |
| F1373 | I3593 | Niels Johan Andersen | I3595 | Laura Barbara Rüdinger | 16 nov. 1899 | 8 apr. 2026 |
| F1372 | I3379 | Jens Christian Andreas Martinus Andersen | I3591 | Lovise Vesterbye | 7 maj 1853 | 6 apr. 2026 |
| F433 | I953 | Peter Kramer Andersen | I1137 | Doris Laursen | 20 jun. 1952 | 5 apr. 2026 |
| F352 | I585 | Arthur Andersen | I932 | Brita Statager Iversen | 10 sep. 1944 | 4 apr. 2026 |


