FamiliensAner.dk
i kirken
Dåb
Match 1 til 50 fra 1085
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaris, Frederikke | 2 jul. 1871 | i kirken | X1178 |
2 | Aksel-Hansen, Esther | 12 apr. 1891 | i kirken | I2966 |
3 | Alm, Carl Osmund | 14 jun. 1896 | i kirken | I1343 |
4 | Alm, Lars Alfred | 15 sep. 1901 | i kirken | I2175 |
5 | Alm, Rigmor Karen | 6 apr. 1924 | i kirken | I1336 |
6 | Andersdatter, Hanne Marie | 20 okt. 1861 | i kirken | I2872 |
7 | Andersen, Aksel | 21 mar. 1901 | i kirken | I2382 |
8 | Andersen, Alvilde Jakobine | 17 mar. 1901 | i kirken | I539 |
9 | Andersen, Anders | 3 jul. 1859 | i kirken | I1816 |
10 | Andersen, Anders Christian | 13 jul. 1834 | i kirken | I531 |
11 | Andersen, Anders Peder | 11 jul. 1875 | i kirken | I3218 |
12 | Andersen, Andreas | 10 feb. 1833 | i kirken | I1101 |
13 | Andersen, Andreas | 20 nov. 1842 | i kirken | I1005 |
14 | Andersen, Ane Dorthea | 21 jul. 1861 | i kirken | I1828 |
15 | Andersen, Ane Margrete Katrine | 4 jul. 1880 | i kirken | I3214 |
16 | Andersen, Ane Margrethe Hansine | 22 sep. 1878 | i kirken | I1832 |
17 | Andersen, Ane Marie Nielsine | 1 apr. 1872 | i kirken | I1809 |
18 | Andersen, Anna Sophie | 2 aug. 1863 | i kirken | I504 |
19 | Andersen, Anne Lindenpalm | 3 dec. 1939 | i kirken | I2387 |
20 | Andersen, Arvid Birk | 21 nov. 1920 | i kirken | I560 |
21 | Andersen, Astrid Hansine Ingeborg Nikoline | 3 aug. 1890 | i kirken | I2653 |
22 | Andersen, Augusta | 27 sep. 1868 | i kirken | I1831 |
23 | Andersen, Carl Erik Kramer | 26 jul. 1931 | i kirken | I954 |
24 | Andersen, Cathrine Christine Johanne | 23 maj 1849 | i kirken | I2907 |
25 | Andersen, Doris Kjær | 10 okt. 1920 | i kirken | I1584 |
26 | Andersen, Ejlif Birk | 13 dec. 1908 | i kirken | I2555 |
27 | Andersen, Elisa Marie | 11 dec. 1870 | i kirken | I304 |
28 | Andersen, Ellen Kramer | 15 jul. 1934 | i kirken | I956 |
29 | Andersen, Else Lindenpalm | 7 aug. 1938 | i kirken | I2386 |
30 | Andersen, Ester Dagny | 4 apr. 1912 | i kirken | I2557 |
31 | Andersen, Flemming Birk | 12 maj 1940 | i kirken | I2587 |
32 | Andersen, Haldursine | 27 aug. 1865 | i kirken | I1830 |
33 | Andersen, Hans | 31 aug. 1817 | i kirken | I78 |
34 | Andersen, Hansine Caroline Margrete | 16 jul. 1854 | i kirken | I43 |
35 | Andersen, Hansine Elisabeth | 29 sep. 1895 | i kirken | I1606 |
36 | Andersen, Hartvig | 30 nov. 1924 | i kirken | I564 |
37 | Andersen, Helga Petra | 18 nov. 1906 | i kirken | I2554 |
38 | Andersen, Ingeborg Karoline | 19 feb. 1899 | i kirken | I177 |
39 | Andersen, Inger Kristine Jensine | 29 jul. 1888 | i kirken | I2652 |
40 | Andersen, Jens Peter | 8 jul. 1838 | i kirken | I532 |
41 | Andersen, Johannes Sigvald | 15 okt. 1899 | i kirken | I1716 |
42 | Andersen, Jørgine Frederikke | 15 apr. 1895 | i kirken | I2880 |
43 | Andersen, Kai Orla | 5 maj 1907 | i kirken | I1938 |
44 | Andersen, Kirsten Marie | 12 aug. 1923 | i kirken | I3057 |
45 | Andersen, Lars | 8 okt. 1837 | i kirken | I1707 |
46 | Andersen, Lauritz Edvard | 9 maj 1897 | i kirken | I780 |
47 | Andersen, Leif | 26 nov. 1933 | i kirken | I1564 |
48 | Andersen, Margit Kramer | 21 maj 1933 | i kirken | I1136 |
49 | Andersen, Marie Dorthea | 17 mar. 1878 | i kirken | I3213 |
50 | Andersen, Marius Nicolaj | 18 nov. 1877 | i kirken | I2839 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen / Nielsen | 26 aug. 1852 | i kirken | F410 |
2 | Sørensen / Jensen | 27 nov. 1866 | i kirken | F430 |