FamiliensAner.dk
Vejle amt, Brusk, Kolding Købstad
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cramer, Rasmus | 01 feb. 1845 | Vejle amt, Brusk, Kolding Købstad | I548 |
2 | Cramer, Rasmus | 01 feb. 1850 | Vejle amt, Brusk, Kolding Købstad | I548 |
3 | Heinesen, Maren | 01 feb. 1840 | Vejle amt, Brusk, Kolding Købstad | I549 |
4 | Mikkelsen, Marie Magdalene | 01 feb. 1840 | Vejle amt, Brusk, Kolding købstad | I102 |
5 | Mikkelsen, Marie Magdalene | 01 feb. 1850 | Vejle amt, Brusk, Kolding købstad | I102 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cramer / Heinesen | 18 feb. 1834 | Vejle amt, Brusk, Kolding Købstad | F218 |
2 | Terkelsen / Gattermejer | 01 feb. 1860 | Vejle amt, Brusk, Kolding Købstad | F32 |