FamiliensAner.dk
Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 dec. 1820 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I550 | |
| 2 | 10 mar. 1835 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I552 | |
| 3 | 29 sep. 1831 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I60 | |
| 4 | 29 aug. 1839 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I553 | |
| 5 | 19 jul. 1833 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2005 | |
| 6 | 09 apr. 1835 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2004 | |
| 7 | 18 maj 1829 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I103 | |
| 8 | 22 sep. 1943 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3476 | |
| 9 | 11 maj 1859 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2099 | |
| 10 | 15 jan. 1874 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3157 | |
| 11 | 12 maj 1875 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3162 | |
| 12 | 30 jul. 1877 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3158 | |
| 13 | 18 nov. 1898 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3269 | |
| 14 | 20 aug. 1879 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3159 | |
| 15 | 14 jun. 1917 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3563 | |
| 16 | 18 mar. 1920 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I1392 | |
| 17 | 30 sep. 1892 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I1992 | |
| 18 | 01 dec. 1893 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I55 | |
| 19 | 24 nov. 1849 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2225 | |
| 20 | 03 jun. 1871 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2144 | |
| 21 | 8 dec. 1890 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I54 | |
| 22 | 30 apr. 1864 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3152 | |
| 23 | 24 nov. 1849 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2244 | |
| 24 | 20 mar. 1866 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I95 | |
| 25 | 17 nov. 1847 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2246 | |
| 26 | 06 jun. 1852 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I1737 | |
| 27 | 16 jul. 1879 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | X161 | |
| 28 | 21 jun. 1859 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3151 | |
| 29 | 16 nov. 1854 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2245 | |
| 30 | 25 dec. 1856 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I94 | |
| 31 | 01 jul. 1825 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2143 | |
Død
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan. 1905 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3268 | |
| 2 | 05 jun. 1843 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I552 | |
| 3 | 25 apr. 1854 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I548 | |
| 4 | 23 okt. 1848 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2005 | |
| 5 | 20 mar. 1891 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2003 | |
| 6 | 27 jun. 1836 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I108 | |
| 7 | 2 jan. 1829 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I101 | |
| 8 | 11 feb. 1940 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I1808 | |
| 9 | 11 feb. 1844 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I549 | |
| 10 | 02 aug. 1870 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2636 | |
| 11 | 16 jan. 1874 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3157 | |
| 12 | 14 maj 1910 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3243 | |
| 13 | 29 sep. 1870 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I102 | |
| 14 | 20 apr. 1959 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I287 | |
| 15 | 04 jul. 1958 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I1222 | |
| 16 | 30 okt. 1892 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I1992 | |
| 17 | 19 maj 1877 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2144 | |
| 18 | 05 maj 1864 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3152 | |
| 19 | 8 jan. 1875 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I92 | |
| 20 | 04 sep. 1878 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | X164 | |
| 21 | 28 mar. 1850 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2244 | |
| 22 | 03 maj 1881 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I95 | |
| 23 | 27 mar. 1850 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2246 | |
| 24 | 08 maj 1880 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | X161 | |
| 25 | 28 jun. 1861 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3151 | |
| 26 | 25 sep. 1863 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2245 | |
| 27 | 24 jan. 1900 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I1769 | |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 maj 1818 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I105 | |
| 2 | 16 jan. 1921 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3262 | |
Konfirmation
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 maj 1840 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I551 | |
| 2 | 26 apr. 1835 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I550 | |
| 3 | 05 okt. 1845 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I60 | |
| 4 | 02 okt. 1853 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I553 | |
| 5 | 04 okt. 1818 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I108 | |
| 6 | 03 apr. 1842 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I93 | |
| 7 | 01 okt. 1843 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I103 | |
| 8 | 20 apr. 1873 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2099 | |
| 9 | 19 apr. 1903 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3271 | |
| 10 | 29 mar. 1896 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3273 | |
| 11 | 17 apr. 1898 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3272 | |
| 12 | 03 apr. 1864 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2225 | |
| 13 | 01 okt. 1882 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I96 | |
| 14 | 04 apr. 1880 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I95 | |
| 15 | 30 sep. 1866 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I1737 | |
| 16 | 16 apr. 1871 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I94 | |
| 17 | 18 apr. 1841 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I2143 | |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar. 1958 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I3476 | |
| 2 | 23 apr. 1876 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | I20 | |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dentzau / Gattermejer | 01 aug. 1834 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | F759 |
| 2 | Gattermejer / Mikkelsen | 05 maj 1827 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | F35 |
| 3 | Hedegaard / Gattermejer | 04 jun. 1853 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | F270 |
| 4 | Knudsen / Pedersdatter | 25 aug. 1826 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | F1226 |
| 5 | Knudsen / Terkelsen | 04 nov. 1869 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | F1225 |
| 6 | Svensson / Billum | 11 maj 1905 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | X181 |
| 7 | Terkelsen / Friis | 08 nov. 1876 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | F745 |
| 8 | Terkelsen / Gattermejer | 26 apr. 1845 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | F32 |
| 9 | Terkelsen / Pedersen | 04 maj 1880 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj | F668 |