FamiliensAner.dk
Vejle
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Julie Mine Øllegaard | 02 okt. 1868 | Vejle | I2799 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesen, Martine Marie | 30 jun. 1981 | Vejle | I963 |
2 | Pedersen, Orla | 6 okt. 2023 | Vejle | I964 |
3 | Storms, Ludovica Philomena Gabriella | 11 apr. 1971 | Vejle | I930 |
4 | Warrer, Anna | 04 dec. 1968 | Vejle | I1858 |
5 | Warrer, Lilli | 17 sep. 1981 | Vejle | I1116 |
6 | Wolhardt, Kaj | 16 sep. 1982 | Vejle | I1121 |
Skilsmisse
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Warrer / Andreasen | 01 aug. 1951 | Vejle | F349 |