FamiliensAner.dk
Sverige
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Jøns Larsson | 01 apr. 1856 | Sverige | I2092 |
2 | Anderson, Elizabeth | 9 jul. 1890 | Sverige | I2775 |
3 | Andersson, Kjersti | 25 mar. 1835 | Sverige | I534 |
4 | Christiansen, Måns | 08 jul. 1869 | Sverige | I1037 |
5 | Jensdatter, Ane | ca. 1788 | Sverige | I383 |
6 | Sandberg, Kirsti Persdotter | 11 jan. 1864 | Sverige | I1038 |
7 | Stern, Martha | 16 jan. 1909 | Sverige | I2850 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensdotter, Kjerstin | 19 apr. 1883 | Sverige | I487 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Isacsson / Svensdotter | ml. 1876 og 1880 | Sverige | F195 |