FamiliensAner.dk
Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans | 21 dec. 1825 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | X629 |
2 | Jørgensen, Sophie Amalie | 22 nov. 1822 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I2951 |
3 | Lentz, Adolphine Krabbine | 25 mar. 1831 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I3293 |
4 | Lentz, Johanne Jacobine | 24 dec. 1822 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I799 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnkild, Thomasine Frederikke | 11 sep. 1873 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I2918 |
2 | Lentz, Adolphine Krabbine | 14 mar. 1916 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I3293 |
3 | Lentz, Maren Katrine | 09 feb. 1896 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I802 |
4 | Lentz, Niels | 16 jul. 1902 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I3289 |
Konfirmation
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans | 1840 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | X629 |
2 | Hansen, Ane Catharine Mathilde | 02 okt. 1853 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I3301 |
3 | Lentz, Adolphine Krabbine | 05 okt. 1845 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I3293 |
4 | Lentz, Carl Rudolph | 1825 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I803 |
5 | Lentz, Charlotte Sophie | 1827 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I3294 |
6 | Lentz, Maren Katrine | 1833 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I802 |
7 | Lentz, Niels | 1829 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I3289 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kühl, Augusta Dorthea | 1835 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | I2204 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Lentz | 02 okt. 1857 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | X630 |
2 | Hansen / Jørgensen | 14 maj 1853 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | F1143 |
3 | Hansen / Lentz | 28 sep. 1844 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | F297 |
4 | Johansen / Petersen | 26 sep. 1858 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | F353 |
5 | Lentz / Poulsen | 12 nov. 1845 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | F1258 |
6 | Rasmussen / Lentz | 15 jan. 1841 | Svendborg amt, Sunds, Svendborg - Vor Frue | X639 |