FamiliensAner.dk
Svendborg amt, Sallinge, Fåborg
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Hans Peter | 9 jun. 1836 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I897 |
2 | Frederiksen, Ernst | 07 aug. 1823 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2203 |
3 | Frederiksen, Marie Cathrine | 24 feb. 1821 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2202 |
4 | Fredriksen, Ernst Emil Ferdinand | 02 okt. 1844 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2009 |
5 | Hendriksen, Frederik | 8 dec. 1818 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I236 |
6 | Johansen, Adolphine Regitze | 23 sep. 1865 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2883 |
7 | Johansen, Asmus Peter | 13 nov. 1868 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2885 |
8 | Johansen, Emilie Augusta | 28 aug. 1873 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2888 |
9 | Johansen, Hans Vilhelm | 02 apr. 1871 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2887 |
10 | Johansen, Hans Wilhelm Theodor | 09 aug. 1829 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I933 |
11 | Johansen, Jakob Christian | 21 dec. 1877 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I523 |
12 | Johansen, Rasmine | 29 okt. 1819 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I235 |
13 | Munk, Johannes | 21 jun. 1853 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I1247 |
14 | Petersen, Karen Elisabeth | 2 sep. 1896 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I1351 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birch, Christiane Johanne | 3 dec. 1904 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I1138 |
2 | Bruun, Hans Peter | 6 sep. 1904 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I897 |
3 | Frederiksen, Ernst | 2 okt. 1901 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2203 |
4 | Frederiksen, Hendrik | 27 jul. 1848 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2007 |
5 | Frederiksen, Marie Cathrine | 27 sep. 1897 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2202 |
6 | Johansen, Hans Wilhelm Theodor | 10 apr. 1898 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I933 |
7 | Johansen, Rasmine | 31 aug. 1855 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I235 |
8 | Kühl, Augusta Dorthea | 21 feb. 1895 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2204 |
9 | Stienke, Johann Hinrich | 9 okt. 1861 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I737 |
Konfirmation
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Ernst | 01 okt. 1837 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2203 |
2 | Frederiksen, Marie Cathrine | 26 apr. 1835 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2202 |
3 | Fredriksen, Ernst Emil Ferdinand | 17 okt. 1858 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2009 |
4 | Johansen, Adolphine Regitze | 05 okt. 1879 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2883 |
5 | Johansen, Asmus Peter | 01 okt. 1882 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2885 |
6 | Johansen, Emilie Augusta | 02 okt. 1887 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2888 |
7 | Johansen, Hans Vilhelm | 12 apr. 1885 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I2887 |
8 | Johansen, Hans Wilhelm Theodor | 10 okt. 1843 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I933 |
9 | Johansen, Jakob Christian | 10 apr. 1892 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I523 |
10 | Johansen, Rasmine | 06 apr. 1834 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I235 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Hans Peter | 1850 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I897 |
2 | Hendriksen, Frederik | 14 apr. 1833 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I236 |
3 | Munk, Johannes | 6 okt. 1867 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | I1247 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frandsen / Johansen | 29 dec. 1854 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | F835 |
2 | Frederiksen / Kühl | 16 nov. 1849 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | F838 |
3 | Frederiksen / Larsdatter | 09 okt. 1818 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | F761 |
4 | Friis / Nielsen | 17 nov. 1832 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | X1094 |
5 | Hendriksen / Johansen | 3 feb. 1845 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | F88 |
6 | Stienke / Frederiksen | 14 maj 1852 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg | F276 |