FamiliensAner.dk
Sorø amt, Slagelse, Boeslunde
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Agnes Marie | 14 jun. 1894 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | I2312 |
2 | Pedersen, Kristen Arne | 24 okt. 1916 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | I2311 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Sigvard Christian | 17 okt. 1951 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | I1300 |
2 | Pedersen, Kirsten | 9 dec. 1937 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | I2281 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Agnes Marie | 4 okt. 1908 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | I2312 |
2 | Kubert, Agnes Dorthea Nielsen | 18 apr. 1909 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | I2285 |
3 | Kubert, Ejnar Nielsen | 3 okt. 1915 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | I2288 |
4 | Kubert, Gerda Selma Nielsen | 6 okt. 1912 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | I2287 |
5 | Kubert, Kristian Nielsen | 3 apr. 1910 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | I2286 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Kubert | 27 feb. 1921 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | F925 |
2 | Kubert / Hviid | 26 maj 1925 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | F963 |
3 | Kubert / Jensen | 24 aug. 1919 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | F962 |
4 | Pedersen / Kubert | 28 maj 1916 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | F961 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kubert / Hviid | 1 nov. 1925 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | F963 |
2 | Nielsen / Pedersen | 1 feb. 1901 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | F881 |
3 | Nielsen / Pedersen | 5 nov. 1930 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | F881 |
Sølvbryllup
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Sølvbryllup | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Pedersen | 16 dec. 1917 | Sorø amt, Slagelse, Boeslunde | F881 |