FamiliensAner.dk
Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Ane Dorthea Jensine Mathilde | 28 maj 1854 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I3194 |
2 | Christiansen, Ane Dorthea Jensine Mathilde | 15 sep. 1856 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I3195 |
3 | Christiansen, Martin | 26 jun. 1824 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I3193 |
4 | Christiansen, Søren Anton | 20 mar. 1853 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I3196 |
5 | Terkelsen, Edel | 05 maj 1823 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1994 |
6 | Terkelsen, Edel Marie | 22 maj 1824 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1995 |
7 | Terkelsen, Hans | 28 feb. 1820 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I92 |
8 | Terkelsen, Jens Madsen | 15 aug. 1830 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1998 |
9 | Terkelsen, Maren | 24 nov. 1833 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1996 |
10 | Terkelsen, Søren Knudsen | 30 maj 1822 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1997 |
11 | Terkelsen, Søren Knudsen | 05 maj 1823 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1993 |
12 | Terkelsen, Terkel | 15 maj 1818 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I2049 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Ane Dorthea Jensine Mathilde | 09 aug. 1854 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I3194 |
2 | Christiansen, Martin | 08 apr. 1915 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I3193 |
3 | Nielsen, Søren Jepsen | 14 aug. 1898 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I90 |
4 | Terkelsen, Abelone | 22 jan. 1908 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1999 |
5 | Terkelsen, Edel | 13 maj 1823 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1994 |
6 | Terkelsen, Otto Aksel Hans Cramer | 13 jan. 1906 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I59 |
7 | Terkelsen, Søren Knudsen | 06 jun. 1822 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1997 |
8 | Terkelsen, Søren Knudsen | 11 maj 1823 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1993 |
9 | Terkelsen, Terkel | 14 nov. 1847 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I97 |
Konfirmation
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Anne Dorthea Terkeline | 01 apr. 1883 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I3197 |
2 | Christiansen, Martin | 07 apr. 1839 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I3193 |
3 | Terkelsen, Agathe Karoline Egerdine Thyra | 12 apr. 1908 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I55 |
4 | Terkelsen, Carla Fransisca Albertine Terkeline | 16 apr. 1905 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I54 |
5 | Terkelsen, Charles Thorvald Julius Cramer | 30 mar. 1913 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I58 |
6 | Terkelsen, Edel Marie | 07 apr. 1839 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1995 |
7 | Terkelsen, Hans | 06 apr. 1834 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I92 |
8 | Terkelsen, Hans Albert Rogata Cramer | 09 apr. 1911 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I56 |
9 | Terkelsen, Jens Madsen | 06 apr. 1845 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1998 |
10 | Terkelsen, Maren | 07 maj 1848 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I1996 |
11 | Terkelsen, Martin Peter Michael Kramer | 09 apr. 1911 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I57 |
12 | Terkelsen, Mary Anna Nielsine Petrea | 04 okt. 1903 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | I15 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen / Terkelsen | 04 dec. 1851 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | F1238 |
2 | Terkelsen / Hansdatter | 18 apr. 1817 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine | F33 |