FamiliensAner.dk
Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruhn, Anna Catharina Magdalena | 6 jan. 1817 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I160 |
2 | Bruhn, Anna Christina | 25 jun. 1829 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I704 |
3 | Bruhn, Anna Maria Dorothea Christiana | 26 aug. 1821 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I67 |
4 | Bruhn, Hans Detlef | 11 aug. 1819 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I702 |
5 | Bruhn, Hans Jürgen August | 23 aug. 1815 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I161 |
6 | Bruhn, Jürgen Heinrich Michael | 17 maj 1824 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I703 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruhn, Anna Christina | 13 nov. 1829 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I704 |
2 | Bruhn, Claus | 28 apr. 1834 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I146 |
3 | Bruhn, Hans Jürgen August | 17 mar. 1816 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I161 |
4 | Bruhn, Jürgen Heinrich Michael | 13 jun. 1825 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I703 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruhn / Hass | 14 okt. 1814 | Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F54 |