FamiliensAner.dk
Randers amt, Mols, Vistoft
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dam, Kamille Martine Sørensen | 23 dec. 1885 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2236 |
2 | Høgh, Kristian Valdemar Jørgensen | 20 jan. 1887 | Randers amt, Mols, Vistoft | I1633 |
3 | Pedersen, Ane Cathrine | 7 jul. 1892 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2233 |
4 | Pedersen, Jens Peter Emil Thorvald | 24 feb. 1888 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2231 |
5 | Sørensdatter, Kirsten Marie | 22 jul. 1852 | Randers amt, Mols, Vistoft | I3010 |
6 | Zweidorff, Adam | 28 aug. 1905 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2347 |
7 | Zweidorff, Anna Kirstine | 18 mar. 1899 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2337 |
8 | Zweidorff, Emilie Metty | 27 nov. 1884 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2345 |
9 | Zweidorff, Ida Anine | 11 aug. 1886 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2341 |
10 | Zweidorff, Ingeborg Emilie | 15 okt. 1895 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2336 |
11 | Zweidorff, Kristen | 18 jul. 1892 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2335 |
12 | Zweidorff, Kristen Andreas | 26 aug. 1878 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2342 |
13 | Zweidorff, Mathilde | 23 dec. 1879 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2344 |
14 | Zweidorff, Mathilde | 24 feb. 1881 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2340 |
15 | Zweidorff, Petrea Nielsine | 23 sep. 1888 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2334 |
16 | Zweidorff, Søren | 14 jul. 1882 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2343 |
17 | Zweidorff, Tove | I2359 | ||
18 | Øllegaard, Rasmus Rasmussen | 2 okt. 1842 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2227 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane | 23 sep. 1889 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2328 |
2 | Jensen, Ane Marie | 27 mar. 1935 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2331 |
3 | Zweidorff, Ane Kirstine | 22 nov. 1890 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2346 |
4 | Zweidorff, Kristen Andreas | 16 feb. 1891 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2342 |
5 | Zweidorff, Mathilde | 17 feb. 1880 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2344 |
6 | Zweidorff, Søren | 01 jul. 1918 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2327 |
7 | Øllegaard, Rasmus Rasmussen | 7 jun. 1892 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2227 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Agnes Kirstine Maria | 17 apr. 1898 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2230 |
2 | Jensen, Jens Rasmus Akton | 9 apr. 1893 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2229 |
3 | Pedersen, Thomandus | 2 okt. 1904 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2232 |
4 | Sørensdatter, Kirsten Marie | 30 sep. 1866 | Randers amt, Mols, Vistoft | I3010 |
5 | Øllegaard, Rasmus Rasmussen | 11 apr. 1858 | Randers amt, Mols, Vistoft | I2227 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Zweidorff | 28 apr. 1901 | Randers amt, Mols, Vistoft | F1138 |
2 | Pedersen / Dam | 16 nov. 1912 | Randers amt, Mols, Vistoft | F862 |
3 | Rix / Zweidorff | 07 maj 1922 | Randers amt, Mols, Vistoft | F1135 |
4 | Zweidorff / Jensen | 30 dec. 1890 | Randers amt, Mols, Vistoft | F891 |
5 | Øllegaard / Sørensdatter | 17 sep. 1875 | Randers amt, Mols, Vistoft | F860 |
Folketælling
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Sørensdatter | 1 feb. 1890 | Randers amt, Mols, Vistoft | F1169 |
2 | Pedersen / Sørensdatter | 1 feb. 1901 | Randers amt, Mols, Vistoft | F1169 |
3 | Pedersen / Sørensdatter | 1 feb. 1906 | Randers amt, Mols, Vistoft | F1169 |
4 | Pedersen / Sørensdatter | 1 feb. 1911 | Randers amt, Mols, Vistoft | F1169 |
5 | Pedersen / Sørensdatter | 1 feb. 1916 | Randers amt, Mols, Vistoft | F1169 |
6 | Zweidorff / Christensen | 01 feb. 1880 | Randers amt, Mols, Vistoft | F889 |
7 | Zweidorff / Jensen | 01 feb. 1901 | Randers amt, Mols, Vistoft | F891 |
8 | Zweidorff / Jensen | 01 feb. 1911 | Randers amt, Mols, Vistoft | F891 |
9 | Zweidorff / Rasmussen | 05 nov. 1940 | Randers amt, Mols, Vistoft | F894 |