FamiliensAner.dk
Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Maren | 19 nov. 1812 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I2830 |
2 | Jensen, Christiane Sophie | 31 dec. 1833 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | X875 |
3 | Nielsen, Birthe Catrine | 19 jun. 1837 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I2607 |
4 | Nielsen, Hans | 1 dec. 1834 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I2717 |
5 | Nielsen, Søren | 14 sep. 1832 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I2718 |
6 | Pedersen, Anton Marius | 06 jan. 1876 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I959 |
7 | Pedersen, Edvard Peter Marinus Vendelbo | 26 jan. 1910 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I960 |
8 | Pedersen, Ejner Børge Vendelbo | 12 jul. 1912 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I961 |
9 | Pedersen, Hans Peder Vendelbo | 14 feb. 1914 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I962 |
10 | Pedersen, Simon | 24 apr. 1816 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I2829 |
11 | Sjørup, Ane Marie Simonsen | 29 maj 1844 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I1709 |
12 | Sørensen, Søren Christian | 28 feb. 1866 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I1445 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen, Anine Klausine | 20 maj 1950 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I1446 |
2 | Nielsen, Birthe Catrine | 01 dec. 1908 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I2607 |
3 | Pedersen, Peder | 19 aug. 1921 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I2606 |
4 | Sørensen, Søren Christian | 01 aug. 1927 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I1445 |
Konfirmation
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Busse, Knud Kristian Pedersen | 04 okt. 1903 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I1889 |
2 | Busse, Maren Petrea Karoline Pedersen | 01 okt. 1905 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I1888 |
3 | Christiansdatter, Maren | 1827 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I2830 |
4 | Hansen, Kirsten | 11 apr. 1915 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I935 |
5 | Pedersdatter, Dorthe Katrine | 1825 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I1683 |
6 | Pedersen, Simon | 1831 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I2829 |
7 | Sørensen, Clara Cathrine | 19 apr. 1914 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I1444 |
8 | Sørensen, Søren Christian | 04 apr. 1880 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | I1445 |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bager / Christensdatter | 24 jul. 1830 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F676 |
2 | Kjær / Jensdatter | 30 nov. 1799 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F549 |
3 | Kjær / Laursen | 27 jan. 1929 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F636 |
4 | Kjær / Sørensen | 10 aug. 1921 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F558 |
5 | Mortensen / Jensdatter | 30 okt. 1812 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F550 |
6 | Pedersen / Christiansdatter | 16 okt. 1841 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F1081 |
7 | Pedersen / Hansen | 05 jul. 1910 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F361 |
8 | Pedersen / Jensen | 15 apr. 1859 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | X876 |
9 | Sørensen / Jakobsen | 01 jun. 1895 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F559 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Jensen | 01 feb. 1911 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F114 |
2 | Kjær / Jensdatter | 01 feb. 1801 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F549 |
3 | Mortensen / Jensdatter | 01 feb. 1850 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg | F550 |