


FamiliensAner.dk
Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre)
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb. 1844 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2879 |
2 | ![]() | 15 dec. 1933 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1099 |
3 | ![]() | 11 feb. 1865 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I443 |
4 | ![]() | I1743 | ||
5 | ![]() | I2611 | ||
6 | ![]() | I1742 | ||
7 | ![]() | 21 maj 1842 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I3316 |
8 | ![]() | I2610 | ||
9 | ![]() | 27 feb. 1935 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I964 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jun. 1901 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2830 |
2 | ![]() | 15 dec. 1933 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1099 |
3 | ![]() | 28 mar. 1939 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I443 |
4 | ![]() | 26 jan. 1895 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2829 |
5 | ![]() | 14 apr. 1969 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1444 |
Konfirmation
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 apr. 1833 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I327 |
2 | ![]() | 31 mar. 1946 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1652 |
3 | ![]() | I1662 | ||
4 | ![]() | 03 apr. 1938 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1448 |
5 | ![]() | 13 apr. 1947 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1658 |
6 | ![]() | 27 apr. 1879 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I443 |
7 | ![]() | 18 apr. 1852 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2607 |
8 | ![]() | 13 apr. 1890 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I959 |
9 | ![]() | 03 okt. 1926 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I961 |
10 | ![]() | I1565 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr. 1948 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1552 |
2 | ![]() | 5 apr. 1936 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1535 |
3 | ![]() | 30 mar. 1941 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1546 |
4 | ![]() | 1849 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2717 |
5 | ![]() | 1848 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2718 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Hansdatter | 15 mar. 1851 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | F1043 |