FamiliensAner.dk
Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre)
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Niels | 11 feb. 1844 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2879 |
2 | Kjær, Hans | 15 dec. 1933 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1099 |
3 | Kjær, Søren Andersen | 11 feb. 1865 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I443 |
4 | Pedersen, Aage Vendelbo | I1743 | ||
5 | Pedersen, Aase Vendelbo | I2611 | ||
6 | Pedersen, Hans Peder Vendelbo | I1742 | ||
7 | Pedersen, Jacob | 21 maj 1842 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I3316 |
8 | Pedersen, Leo Vendelbo | I2610 | ||
9 | Pedersen, Orla | 27 feb. 1935 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I964 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Maren | 24 jun. 1901 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2830 |
2 | Kjær, Hans | 15 dec. 1933 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1099 |
3 | Kjær, Søren Andersen | 28 mar. 1939 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I443 |
4 | Pedersen, Simon | 26 jan. 1895 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2829 |
5 | Sørensen, Clara Cathrine | 14 apr. 1969 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1444 |
Konfirmation
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans Frederik | 14 apr. 1833 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I327 |
2 | Kjær, Anna Grethe | 31 mar. 1946 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1652 |
3 | Kjær, Frede | I1662 | ||
4 | Kjær, Jens Edvard | 03 apr. 1938 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1448 |
5 | Kjær, Peder | 13 apr. 1947 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I1658 |
6 | Kjær, Søren Andersen | 27 apr. 1879 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I443 |
7 | Nielsen, Birthe Catrine | 18 apr. 1852 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2607 |
8 | Pedersen, Anton Marius | 13 apr. 1890 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I959 |
9 | Pedersen, Ejner Børge Vendelbo | 03 okt. 1926 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I961 |
10 | Vahle, Kirsten Elisabeth | I1565 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Hans | 1849 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2717 |
2 | Nielsen, Søren | 1848 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | I2718 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Hansdatter | 15 mar. 1851 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) | F1043 |