FamiliensAner.dk
Randers amt, Djurs Nørre, Ørum
Notater:
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ane Fine | 21 apr. 1812 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I2693 |
2 | Jensen, Mette Petrine | 04 jul. 1900 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I1717 |
3 | Kande, Jens Rasmussen | 28 mar. 1793 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I1682 |
4 | Nielsen, Svend Kroer | I1498 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Elisa Marie | 05 nov. 1930 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I304 |
2 | Hansdatter, Ane Fine | 1 feb. 1850 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I2693 |
3 | Sørensen, Niels | 1 feb. 1850 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I2695 |
Konfirmation
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Vagner Kjær | 03 apr. 1932 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I1508 |
2 | Jensen, Peder | 02 okt. 1864 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I1881 |
3 | Kjær, Aage | 30 sep. 1923 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I1640 |
4 | Kjær, Alma | 15 apr. 1917 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I439 |
5 | Kjær, Anders | 06 okt. 1907 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I434 |
6 | Kjær, Anna Kirstine | 09 apr. 1911 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I437 |
7 | Kjær, Elna Kathrine | 18 apr. 1909 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I435 |
8 | Kjær, Herdis Johanne | 10 apr. 1927 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I1410 |
9 | Kjær, Herman | 13 apr. 1919 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I440 |
10 | Kjær, Laurentius | 03 okt. 1915 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I73 |
11 | Kjær, Mary Petrea | 31 jul. 1921 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I1409 |
12 | Kjær, Søren Peter | 04 apr. 1937 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I1447 |
13 | Kjær, Vilhelm | 03 okt. 1915 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I432 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ane Fine | 2 apr. 1826 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | I2693 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jensen | 28 nov. 1919 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | F660 |
2 | Kjær / Andersen | 30 dec. 1892 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | F110 |
3 | Kjær / Laursdatter | 29 okt. 1842 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | F541 |
4 | Sørensen / Hansdatter | 12 nov. 1831 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | F1041 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Wendelboe | 01 feb. 1855 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | F119 |
2 | Kjær / Andersen | 05 nov. 1940 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | F27 |
3 | Kjær / Sørensen | 05 nov. 1925 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | F558 |
4 | Sørensen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | F1041 |
5 | Vahle / Kaae | 05 nov. 1940 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum | F604 |