FamiliensAner.dk
Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke
Notater:
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders Christian | 01 maj 1834 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I531 |
2 | Andersen, Anders Christian | 7 dec. 1875 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I312 |
3 | Andersen, Jens Peter | 02 maj 1838 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I532 |
4 | Jensdatter, Bodil Maria | 12 dec. 1801 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I345 |
5 | Sørensen, Konrad Solgaard | 1 okt. 1917 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I2724 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bødker, Anders Andersen | 09 okt. 1846 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I344 |
2 | Christensen, Niels | 19 jan. 1933 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I521 |
3 | Jensdatter, Bodil Maria | 20 feb. 1868 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I345 |
4 | Nielsen, Maren | 25 mar. 1919 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I522 |
5 | Wendelboe, Poul Resen Hansen | 22 dec. 1865 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I329 |
6 | Winther, Ane Petrea | 9 jul. 1855 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I330 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birch, Jensine Kirstine | 01 feb. 1901 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I343 |
2 | Hansen, Nicoline Jensine Marie Frederikke | 01 feb. 1890 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I584 |
3 | Madsen, Oscar | 01 feb. 1906 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | X971 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders Christian | 30 mar. 1890 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I312 |
2 | Andersen, Jens Møller | 17 apr. 1887 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I512 |
3 | Andersen, Karen Alvilda Margrethe Marie Johanne | 02 okt. 1892 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I513 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Johanne Marie | 2 okt. 1892 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I518 |
2 | Jensdatter, Bodil Maria | 1816 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | I345 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hansen | 03 nov. 1899 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F113 |
2 | Bødker / Jensdatter | 12 okt. 1824 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F125 |
3 | Hansen / Wendelboe | 19 sep. 1846 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F119 |
4 | Johansen / Andersen | 05 maj 1903 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F209 |
5 | Madsen / Kjær | 07 jun. 1910 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | X980 |
6 | Simonsen / Jensdatter | 8 jun. 1847 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F173 |
7 | Sørensen / Terndrup | 10 okt. 1943 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F1051 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Birch | 01 feb. 1870 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F124 |
2 | Andersen / Birch | 01 feb. 1880 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F124 |
3 | Andersen / Birch | 01 feb. 1890 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F124 |
4 | Christensen / Nielsen | 1 feb. 1916 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke | F208 |