FamiliensAner.dk
Odense
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burhøi, Ejner Emil | I3145 | ||
2 | Rasmussen, Emma Josefine | 07 nov. 1888 | Odense | I1017 |
3 | Rasmussen, Rasmus Christian | 15 jun. 1890 | Odense | I1022 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burhøi, Max Frederik Lentz | 08 nov. 1961 | Odense | I500 |
2 | Burhøi, Preben Johannes Frederik Christian Nicolaj | 17 jan. 1967 | Odense | I498 |
3 | Nielsen, Mary Cathrine | 08 maj 1955 | Odense | I889 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cramer, Hans Thorvald Charles | 08 dec. 1955 | Odense | I1772 |
2 | Immerkær, Jørn | Odense | I2663 |