FamiliensAner.dk
Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge
Notater:
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dresler, Ane Marie Amalie | 8 okt. 1807 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I727 |
2 | Dresler, Carl Edvard | 10 aug. 1815 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I736 |
3 | Dresler, Christian Ludvig | 28 nov. 1813 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I2545 |
4 | Dresler, Ivar Friderich | 16 okt. 1820 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I2538 |
5 | Dresler, Iver Valentin Christian | 29 maj 1810 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I728 |
6 | Dresler, Johanne Frederikke | 8 jun. 1809 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I729 |
7 | Dresler, Louise Sophie Charlotte | 30 okt. 1827 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I731 |
8 | Dresler, Marie Christiane | 02 jun. 1818 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I2381 |
9 | Dresler, Sophie Amalia | 7 nov. 1833 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I732 |
10 | Dresler, Vilhelm | 1 dec. 1811 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I735 |
11 | Larsen, Jørgen | 27 nov. 1875 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I2384 |
12 | Pedersen, Anna Nielsine | 22 dec. 1877 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I2385 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dresler, Frederik Christian | 27 sep. 1855 | Maribo amt, Musse, Toreby - Flintinge | I2388 |