FamiliensAner.dk
Maribo amt, Musse, Toreby
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ferdinand Carl Johan | 25 sep. 1825 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2904 |
2 | Andersen, Frederik Christian Dresler | 22 mar. 1858 | Maribo amt, Musse, Toreby | X615 |
3 | Andersen, Henriette Caroline | 14 dec. 1829 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2903 |
4 | Andersen, Jens Julius | 18 jan. 1824 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2905 |
5 | Andersen, Johanne Frederikke | 08 sep. 1856 | Maribo amt, Musse, Toreby | X608 |
6 | Andersen, Louise Sophie Charlotte | 25 apr. 1859 | Maribo amt, Musse, Toreby | X617 |
7 | Andersen, Niels Christian | 03 jul. 1833 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2915 |
8 | Andersen, Petra Marie | 13 maj 1822 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2906 |
9 | Andersen, Sophie Amalie Christine | 03 maj 1855 | Maribo amt, Musse, Toreby | X606 |
10 | Friis, Erna Louise Larsen | 26 nov. 1908 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2383 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans Jacob | 19 feb. 1893 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2380 |
2 | Andersen, Henriette Caroline | 10 jan. 1882 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2903 |
3 | Andersen, Niels Christian | 18 okt. 1833 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2915 |
4 | Andersen, Peter Andreas | 18 nov. 1923 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2379 |
5 | Dresler, Carl Edvard | 3 jul. 1817 | Maribo amt, Musse, Toreby | I736 |
6 | Dresler, Marie Christiane | 03 aug. 1896 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2381 |
7 | Dresler, Sophie Amalia | 21 dec. 1874 | Maribo amt, Musse, Toreby | I732 |
8 | Pedersen, Jens | 4 nov. 1953 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2422 |
9 | Sølling, Christine | 15 okt. 1842 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2893 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Nielsmine Kirstine | 10 apr. 1895 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2895 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Henriette Caroline | 01 feb. 1855 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2903 |
2 | Andersen, Petra Marie | 01 feb. 1855 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2906 |
3 | Petersen, Catherina Augusta Hansine | 05 nov. 1925 | Maribo amt, Musse, Toreby | I68 |
4 | Petersen, Catherina Augusta Hansine | 05 nov. 1930 | Maribo amt, Musse, Toreby | I68 |
Konfirmation
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anne Lindenpalm | 04 apr. 1954 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2387 |
2 | Andersen, Else Lindenpalm | 02 apr. 1952 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2386 |
3 | Andersen, Jens Julius | 22 apr. 1838 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2905 |
4 | Andersen, Nielsmine Kirstine | 10 apr. 1836 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2895 |
5 | Andersen, Petra Marie | 10 apr. 1836 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2906 |
6 | Dresler, Christian Ludvig | 18 apr. 1830 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2545 |
7 | Dresler, Marie Christiane | 26 apr. 1835 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2381 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dresler, Ivar Friderich | 26 apr. 1835 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2538 |
2 | Dresler, Iver Valentin Christian | 1827 | Maribo amt, Musse, Toreby | I728 |
3 | Dresler, Johanne Frederikke | 1826 | Maribo amt, Musse, Toreby | I729 |
4 | Dresler, Vilhelm | 1827 | Maribo amt, Musse, Toreby | I735 |
5 | Friis, Erna Louise Larsen | 8 apr. 1923 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2383 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Dresler | 10 sep. 1852 | Maribo amt, Musse, Toreby | F907 |
2 | Andersen / Friis | 11 jul. 1937 | Maribo amt, Musse, Toreby | F908 |
3 | Bartholin / Andersen | 18 maj 1883 | Maribo amt, Musse, Toreby | X611 |
4 | Dresler / Schmidt | 28 dec. 1845 | Maribo amt, Musse, Toreby | F977 |
5 | Larsen / Pedersen | 3 maj 1898 | Maribo amt, Musse, Toreby | F909 |
6 | Michaelsen / Dresler | 28 jul. 1837 | Maribo amt, Musse, Toreby | F273 |
7 | Rasmussen / Andersen | 26 mar. 1844 | Maribo amt, Musse, Toreby | F1123 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Dresler | 01 feb. 1855 | Maribo amt, Musse, Toreby | F907 |
2 | Andersen / Dresler | 1 feb. 1860 | Maribo amt, Musse, Toreby | F907 |
3 | Andersen / Petersen | 01 feb. 1906 | Maribo amt, Musse, Toreby | F906 |
4 | Andersen / Petersen | 01 feb. 1911 | Maribo amt, Musse, Toreby | F906 |
5 | Andersen / Petersen | 01 feb. 1921 | Maribo amt, Musse, Toreby | F906 |