FamiliensAner.dk
Maribo amt, Musse, Toreby
Breddegrad: 54.756076908250805, Længdegrad: 11.781397200720887
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep. 1825 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2904 | |
| 2 | 22 mar. 1858 | Maribo amt, Musse, Toreby | X615 | |
| 3 | 14 dec. 1829 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2903 | |
| 4 | 18 jan. 1824 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2905 | |
| 5 | 08 sep. 1856 | Maribo amt, Musse, Toreby | X608 | |
| 6 | 25 apr. 1859 | Maribo amt, Musse, Toreby | X617 | |
| 7 | 03 jul. 1833 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2915 | |
| 8 | 13 maj 1822 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2906 | |
| 9 | 03 maj 1855 | Maribo amt, Musse, Toreby | X606 | |
| 10 | 26 nov. 1908 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2383 | |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb. 1893 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2380 | |
| 2 | 10 jan. 1882 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2903 | |
| 3 | 18 okt. 1833 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2915 | |
| 4 | 18 nov. 1923 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2379 | |
| 5 | 3 jul. 1817 | Maribo amt, Musse, Toreby | I736 | |
| 6 | 03 aug. 1896 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2381 | |
| 7 | 21 dec. 1874 | Maribo amt, Musse, Toreby | I732 | |
| 8 | 4 nov. 1953 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2422 | |
| 9 | 28 sep. 1860 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2896 | |
| 10 | 15 okt. 1842 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2893 | |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr. 1895 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2895 | |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 feb. 1855 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2903 | |
| 2 | 01 feb. 1855 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2906 | |
| 3 | 05 nov. 1925 | Maribo amt, Musse, Toreby | I68 | |
| 4 | 05 nov. 1930 | Maribo amt, Musse, Toreby | I68 | |
Konfirmation
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 apr. 1954 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2387 | |
| 2 | 02 apr. 1952 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2386 | |
| 3 | 22 apr. 1838 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2905 | |
| 4 | 10 apr. 1836 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2895 | |
| 5 | 10 apr. 1836 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2906 | |
| 6 | 18 apr. 1830 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2545 | |
| 7 | 26 apr. 1835 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2381 | |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1835 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2538 | |
| 2 | 1827 | Maribo amt, Musse, Toreby | I728 | |
| 3 | 1826 | Maribo amt, Musse, Toreby | I729 | |
| 4 | 1827 | Maribo amt, Musse, Toreby | I735 | |
| 5 | 8 apr. 1923 | Maribo amt, Musse, Toreby | I2383 | |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Dresler | 10 sep. 1852 | Maribo amt, Musse, Toreby | F907 |
| 2 | Andersen / Friis | 11 jul. 1937 | Maribo amt, Musse, Toreby | F908 |
| 3 | Bartholin / Andersen | 18 maj 1883 | Maribo amt, Musse, Toreby | X611 |
| 4 | Dresler / Schmidt | 28 dec. 1845 | Maribo amt, Musse, Toreby | F977 |
| 5 | Larsen / Pedersen | 3 maj 1898 | Maribo amt, Musse, Toreby | F909 |
| 6 | Michaelsen / Dresler | 28 jul. 1837 | Maribo amt, Musse, Toreby | F273 |
| 7 | Rasmussen / Andersen | 26 mar. 1844 | Maribo amt, Musse, Toreby | F1123 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Dresler | 01 feb. 1855 | Maribo amt, Musse, Toreby | F907 |
| 2 | Andersen / Dresler | 1 feb. 1860 | Maribo amt, Musse, Toreby | F907 |
| 3 | Andersen / Petersen | 01 feb. 1906 | Maribo amt, Musse, Toreby | F906 |
| 4 | Andersen / Petersen | 01 feb. 1911 | Maribo amt, Musse, Toreby | F906 |
| 5 | Andersen / Petersen | 01 feb. 1921 | Maribo amt, Musse, Toreby | F906 |