FamiliensAner.dk
Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken
Notater:
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Nielsmine Kirstine | 27 sep. 1820 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2895 |
2 | Dresler, Georg Daniel | 21 jul. 1850 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2720 |
3 | Hansen, Dorthe | mar. 1791 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2548 |
4 | Schmidt, Georg Daniel | nov. 1785 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2547 |
5 | Schmidt, Johanne Marie | 12 jul. 1822 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2546 |
6 | Sidenius, Nicoline | 2 dec. 1830 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I733 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane | 24 dec. 1886 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2727 |
2 | Dresler, Ane Marie Amalie | 7 maj 1878 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I727 |
3 | Dresler, Christian Ludvig | 17 mar. 1884 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2545 |
4 | Dresler, Iver Valentin Christian | 15 sep. 1881 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I728 |
5 | Dresler, Vilhelm | 7 mar. 1889 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I735 |
6 | Hansen, Dorthe | 15 aug. 1875 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2548 |
7 | Kunst, Maria Elise Wilhelmmine | 06 mar. 1916 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | X678 |
8 | Poulsen, Laurids Andersen | 13 jan. 1950 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | X697 |
9 | Schmidt, Georg Daniel | 8 maj 1858 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2547 |
10 | Schmidt, Johanne Marie | 10 apr. 1901 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2546 |
11 | Sidenius, Rasmus | 25 sep. 1845 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I734 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Aksel | 11 apr. 1915 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2382 |
2 | Andersen, Louise Sophie Charlotte | 12 apr. 1874 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | X617 |
3 | Rostrup, Petra Marie | 1823 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2894 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dresler, Georg Daniel | 8 apr. 1866 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2720 |
2 | Schmidt, Johanne Marie | 22 apr. 1838 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | I2546 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Rostrup | 08 dec. 1843 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | F1122 |
2 | Andersen / Sølling | 02 okt. 1818 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | F1121 |
3 | Dresler / Sidenius | 21 nov. 1849 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | F274 |
4 | Schmidt / Hansen | 8 maj 1816 | Maribo amt, Falster Sønder, Nykøbing Falster - Klosterkirken | F978 |