FamiliensAner.dk
Kegnæs Kirke
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fogt, Hans Christian | 24 jun. 1804 | Kegnæs Kirke | I233 |
2 | Nørr, Cathrina Maria | 29 maj 1853 | Kegnæs Kirke | I272 |
3 | Nørr, Christian Hansen | 9 sep. 1798 | Kegnæs Kirke | I457 |
4 | Nørr, Christian Hansen | 10 jul. 1836 | Kegnæs Kirke | I239 |
5 | Nørr, Ellen Kirstina | 23 feb. 1840 | Kegnæs Kirke | I259 |
6 | Nørr, Hans Hansen | 28 sep. 1800 | Kegnæs Kirke | I458 |
7 | Nørr, Hans Hansen | 1 feb. 1835 | Kegnæs Kirke | I237 |
8 | Nørr, Maria Cathrina | 28 jan. 1838 | Kegnæs Kirke | I240 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Marie Catherine | 30 mar. 1837 | Kegnæs Kirke | I232 |
2 | Gude, Ellen Jessen | 01 nov. 1895 | Kegnæs Kirke | I226 |
3 | Marcussen, Christian | 26 feb. 1797 | Kegnæs Kirke | I450 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nørr / Christensdatter | 25 nov. 1797 | Kegnæs Kirke | F87 |
2 | Nørr / Lassen | 29 feb. 1880 | Kegnæs Kirke | F196 |
3 | Petersen / Marcussen | 4 jul. 1788 | Kegnæs Kirke | F180 |