FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Trinitatis
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bormann, Johan Heinrich | 14 sep. 1833 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1371 |
2 | Hansen, Cathrine Caroline | 16 maj 1839 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1358 |
3 | Hansen, Hans Schrøder | I2980 | ||
4 | Hansen, Vibeke Schrøder | I2982 | ||
5 | Johansen, Niels Julius | 27 jun. 1824 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2088 |
6 | Kjerulff, Carl Otto Albert | 15 sep. 1843 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2643 |
7 | Kjerulff, Harriet Pauline | 18 aug. 1845 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2642 |
8 | Lange, Carl Christian Eduard | 05 dec. 1828 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I3023 |
9 | Nielsen, Christian Ferdinandt | 11 feb. 1837 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1369 |
10 | Nielsen, Clara Dagmar Marie | 26 jul. 1861 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1968 |
11 | Olsen, Martin August | 05 dec. 1878 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | X1245 |
12 | Olsen, Mary Nielsine Petrea Anna | 15 okt. 1880 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1956 |
13 | Petersson, Martha Ingeborg | 21 dec. 1894 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I125 |
14 | Schaeffer, Frank Lütz Saabye | 6 nov. 1906 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1925 |
15 | Torp, Anne Sophie | dec. 1806 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I3026 |
16 | Willumsen, Bolette Augusta | 16 jan. 1821 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2321 |
17 | Øhl, Anthon Christian Julius | 26 maj 1819 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2210 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Kløcker, Anna Elisabeth | 09 apr. 1810 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I3051 |
2 | Deneker, Johan Carl Ludewig | 1 maj 1828 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1373 |
3 | Denker, Friederike Louise | 22 maj 1828 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1375 |
4 | Greff, Catharina Christina | 18 maj 1856 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1362 |
5 | Hansen, Hans Christian | 30 jan. 1964 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2978 |
6 | Hansen, Hans Christian Schrøder | 18 jul. 1964 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2973 |
7 | Kjerulff, Herman | 01 mar. 1845 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2645 |
8 | Kjerulff, Herman Ludvig | 2 feb. 1824 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2650 |
9 | Kjerulff, Olive Amalia | 23 maj 1818 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2649 |
10 | Lange, Christian Suhr | 30 dec. 1857 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I3025 |
11 | Nielsen, Christiane Marie Frederikke | 25 apr. 1856 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | X1093 |
12 | Petersen, Peter Christian | 4 feb. 1948 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2151 |
13 | Puncke, Johan | 28 jul. 1853 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1363 |
14 | Ranøe, Andreas Broberg | 15 dec. 1801 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I3050 |
15 | Øhl, Carl Ludwig | 29 mar. 1832 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2365 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deneker, Johan Fridrich Wilhelm | 14 maj 1828 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1374 |
Konfirmation
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ostrandt, Petrina Dorothea Louisa | okt. 1819 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1182 |
2 | Petersen, Karen Kristine | 10 okt. 1841 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I510 |
3 | Scherwin, Sophie Henriette | 03 okt. 1880 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | X1019 |
4 | Torp, Anne Sophie | 04 maj 1821 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I3026 |
5 | Zander, Emilie Christiane | 17 apr. 1842 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1898 |
6 | Zander, Emma Johanne Dorthea | 07 apr. 1839 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I1891 |
7 | Zweidorff, Ida Marie | 25 apr. 1841 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2942 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schlosrich, Frederikke Wilhelmine Charlotte | 30 apr. 1876 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I2806 |
2 | Theis, Christian Julius | 13 apr. 1834 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | I3068 |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blanckstedt / Aagesen | 30 sep. 1836 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | F798 |
2 | Blanckstedt / Dinesen | 06 nov. 1840 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | F800 |
3 | Bolbroe / Lind | 16 apr. 1842 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | F1164 |
4 | Lange / Andersen | 13 jun. 1859 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | F1174 |
5 | Lange / Torp | 03 dec. 1824 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | F1175 |
6 | Petersen / Lundqvist | 13 dec. 1825 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | F265 |
7 | Puncke / Greff | 21 jul. 1848 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | F522 |
8 | Øhl / Backhausen | 07 jun. 1846 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | F166 |
9 | Øhl / Nielsen | 06 jan. 1847 | København amt, Sokkelund, Trinitatis | F903 |