


FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Tårnby
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jul. 1872 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2501 |
2 | ![]() | 16 jul. 1860 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I3084 |
3 | ![]() | 2 apr. 1859 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2797 |
4 | ![]() | 7 sep. 1827 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2795 |
5 | ![]() | 19 apr. 1864 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2800 |
6 | ![]() | 26 feb. 1854 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2796 |
7 | ![]() | 22 maj 1856 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2798 |
8 | ![]() | 01 aug. 1859 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I3080 |
9 | ![]() | 10 nov. 1862 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I3081 |
10 | ![]() | 17 okt. 1752 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2147 |
11 | ![]() | 31 dec. 1862 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I3083 |
12 | ![]() | 15 aug. 1856 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I3082 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt. 1828 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I1073 |
2 | ![]() | 16 apr. 1827 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I150 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 nov. 1871 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2798 |
2 | ![]() | 17 maj 1877 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I148 |
3 | ![]() | 9 jun. 1778 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2922 |
4 | ![]() | 26 nov. 1848 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I143 |
5 | ![]() | 20 okt. 1832 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I1070 |
6 | ![]() | 26 nov. 1834 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I1071 |
7 | ![]() | 03 mar. 1836 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I1072 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 okt. 1832 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I1070 |
2 | ![]() | 02 dec. 1834 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I1071 |
3 | ![]() | 08 mar. 1836 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I1072 |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1850 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2795 |
2 | ![]() | 1 feb. 1855 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I148 |
3 | ![]() | 1 feb. 1850 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I153 |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I444 |
5 | ![]() | 1 feb. 1855 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I444 |
6 | ![]() | 1 feb. 1850 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I151 |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3016 | ||
2 | ![]() | 27 sep. 1874 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I3084 |
3 | ![]() | 08 apr. 1877 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I3083 |
4 | ![]() | 2 apr. 1837 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I66 |
Konfirmation
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 apr. 1873 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2797 |
2 | ![]() | 3 okt. 1841 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2795 |
3 | ![]() | 4 apr. 1869 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2796 |
4 | ![]() | 2 okt. 1870 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I2798 |
5 | ![]() | 1807 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I143 |
6 | ![]() | 14 apr. 1844 | København amt, Sokkelund, Tårnby | I151 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Pedersdatter | 9 okt. 1796 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F811 |
2 | Jensen / Olsdatter | 29 jun. 1777 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F406 |
3 | Jensen / Petersen | 31 mar. 1853 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F1089 |
4 | Johansen / Pedersen | 30 okt. 1855 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F408 |
5 | Petersen / Hansen | 17 dec. 1863 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F520 |
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henningsen / Hamberger | 01 feb. 1855 | København amt, Sokkelund, Tårnby | X1329 |
2 | Jensen / Petersen | 1 feb. 1855 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F1089 |
3 | Jensen / Petersen | 1 feb. 1860 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F1089 |
4 | Jensen / Petersen | 1 feb. 1880 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F1089 |
5 | Johansen / Pedersen | 01 feb. 1860 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F408 |
6 | Nielsen / Nielsdatter | 01 feb. 1840 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F52 |
7 | Petersen / Nielsdatter | 1 feb. 1855 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F55 |
8 | Petersen / Nielsdatter | 1 feb. 1860 | København amt, Sokkelund, Tårnby | F55 |