


FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Sundby
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I144 | ||
2 | ![]() | 21 sep. 1906 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2505 |
3 | ![]() | 25 nov. 1897 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2502 |
4 | ![]() | 11 mar. 1927 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2521 |
5 | ![]() | 05 nov. 1902 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2504 |
6 | ![]() | 08 aug. 1918 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2506 |
7 | ![]() | 10 jul. 1924 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2520 |
8 | ![]() | 12 feb. 1899 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2503 |
9 | ![]() | 08 maj 1928 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2530 |
10 | ![]() | 20 feb. 1902 | København amt, Sokkelund, Sundby | I3353 |
11 | ![]() | 01 okt. 1879 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2522 |
12 | ![]() | 15 apr. 1902 | København amt, Sokkelund, Sundby | X1360 |
13 | ![]() | 09 jul. 1882 | København amt, Sokkelund, Sundby | I3085 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 maj 1926 | København amt, Sokkelund, Sundby | I1358 |
2 | ![]() | 24 jan. 1942 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2502 |
3 | ![]() | 13 jul. 1910 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2504 |
4 | ![]() | 17 dec. 1884 | København amt, Sokkelund, Sundby | I3084 |
5 | ![]() | 21 maj 1931 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2797 |
6 | ![]() | 11 dec. 1910 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2795 |
7 | ![]() | 30 jul. 1880 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2796 |
8 | ![]() | 13 apr. 1894 | København amt, Sokkelund, Sundby | I1073 |
9 | ![]() | 03 maj 1944 | København amt, Sokkelund, Sundby | I3114 |
10 | ![]() | 23 jan. 1942 | København amt, Sokkelund, Sundby | I1355 |
11 | ![]() | 30 sep. 1944 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2095 |
12 | ![]() | 23 dec. 1939 | København amt, Sokkelund, Sundby | I1337 |
13 | ![]() | 19 feb. 1918 | København amt, Sokkelund, Sundby | I150 |
14 | ![]() | 15 mar. 1919 | København amt, Sokkelund, Sundby | I151 |
15 | ![]() | 09 aug. 1882 | København amt, Sokkelund, Sundby | I149 |
16 | ![]() | 24 mar. 1966 | København amt, Sokkelund, Sundby | I3113 |
17 | ![]() | 25 jul. 1882 | København amt, Sokkelund, Sundby | I3085 |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 okt. 1920 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2505 |
2 | ![]() | 08 apr. 1888 | København amt, Sokkelund, Sundby | I1366 |
3 | ![]() | 01 apr. 1894 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2522 |
4 | ![]() | I3115 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 apr. 1892 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2984 |
2 | ![]() | 6 okt. 1878 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2800 |
3 | ![]() | 30 mar. 1890 | København amt, Sokkelund, Sundby | I3344 |
4 | ![]() | 26 mar. 1899 | København amt, Sokkelund, Sundby | I2697 |
5 | ![]() | 2 apr. 1911 | København amt, Sokkelund, Sundby | I1344 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm / Riber | 17 sep. 1922 | København amt, Sokkelund, Sundby | F513 |
2 | Holm / Jensen | 07 feb. 1922 | København amt, Sokkelund, Sundby | F959 |
3 | Holm / Møller | 10 jul. 1921 | København amt, Sokkelund, Sundby | F533 |
4 | Holm / Petersen | 06 okt. 1895 | København amt, Sokkelund, Sundby | F958 |
5 | Riber / Olsen | 18 mar. 1899 | København amt, Sokkelund, Sundby | F787 |
6 | Svendsen / Jansen | 21 aug. 1881 | København amt, Sokkelund, Sundby | F1203 |
7 | Svendsen / Petersen | 01 jun. 1890 | København amt, Sokkelund, Sundby | F1202 |