FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Christian Wilhelm | 24 nov. 1889 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I1812 |
2 | Jensen, Hans Hilmar Einer | 31 maj 1885 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2698 |
3 | Jensen, Svend Aage Vilhelm | 29 maj 1896 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I3072 |
4 | Kristensen, Lillian Mette Margrethe Snæbom | 21 dec. 1908 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | X1158 |
5 | Petersen, Dorothea | 20 dec. 1886 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2000 |
6 | Petersen, Valdemar Niels Peter | 5 maj 1891 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I10 |
7 | Sengeløv, Amalie Vilhelmine | 06 feb. 1893 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2024 |
8 | Sengeløv, Anna Elisabeth | 18 jul. 1885 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I808 |
9 | Sengeløv, Carl Christian | 7 feb. 1898 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2023 |
10 | Sengeløv, Hedvig Mathilde | 02 mar. 1884 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2020 |
11 | Sengeløv, Rosa Ellen | 21 jun. 1901 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2025 |
12 | Sengeløv, Viggo Ejnar | 03 dec. 1890 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2022 |
13 | Sengeløv, Vilhelm Christian Laurits | 13 jan. 1889 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2021 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Jens Villum | 16 dec. 1883 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I876 |
2 | Jacobsen, Jacob Christian | 4 jul. 1901 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I1088 |
3 | Jensen, Elma Andrea Louise | 16 apr. 1898 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | X1147 |
4 | Jensen, Rasmus Peter | 26 jun. 1897 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2153 |
5 | Kjerulff, Margaretha Elisabeth | 25 mar. 1883 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2648 |
6 | Pedersen, Johan Kristian | 04 feb. 1909 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I863 |
7 | Petersen, Dorothea | 16 mar. 1887 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2000 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Einer Frederik Albert | 06 okt. 1901 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | X1417 |
2 | Munk, Jamon Rikard | 06 okt. 1895 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I3070 |
3 | Sengeløv, Anna Elisabeth | 22 apr. 1900 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I808 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Hans Hilmar Einer | 1 okt. 1899 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | I2698 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen / Hansen | 19 jun. 1898 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | F725 |
2 | Hansen / Smidt | 13 jul. 1884 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | F1049 |
3 | Henningsen / Wulff | 24 nov. 1907 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | X1198 |
4 | Jensen / Terkelsen | 06 nov. 1949 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | F971 |
5 | Pedersen / Andreasen | 10 jun. 1884 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | F383 |
6 | Petersen / Jensen | 25 nov. 1917 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | F814 |
7 | Sengeløv / Johansen | 29 apr. 1883 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus | F307 |