FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Kristkirken
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valsted, Karen Margrethe Johanne | 5 apr. 1923 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I2692 |
2 | Valsted, Poul Georg | 14 jan. 1917 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I2690 |
3 | Valsted, Sonja Oda | 27 maj 1920 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I2687 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henningsen, Rudolph Alexander | 18 jul. 1928 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I1955 |
2 | Møller, Caroline Mathilde | 29 nov. 1928 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | X1143 |
3 | Olsen, Oda | 11 jul. 1967 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I2686 |
4 | Petersen, Marie Augusta | 4 mar. 1916 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I743 |
5 | Schwartz, Adam Vilhelm Julius | 04 jan. 1913 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I1748 |
6 | Terkelsen, Charles Thorvald Julius Cramer | 04 sep. 1935 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I58 |
7 | Valsted, Harry Martin | 25 okt. 1926 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I2518 |
8 | Zander, Lauritz Peter Ludvig | 21 maj 1918 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I2001 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Marie | 5 apr. 1903 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | X652 |
2 | Valsted, Ebba Marie | 21 okt. 1928 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I2691 |
3 | Valsted, Poul Georg | 29 mar. 1931 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | I2690 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Terkelsen / Johansen | 31 dec. 1922 | København amt, Sokkelund, Kristkirken | F460 |