FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1878 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I2984 | |
| 2 | 03 aug. 1933 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I2060 | |
| 3 | 14 jun. 1860 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3418 | |
| 4 | 29 jul. 1854 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3419 | |
| 5 | 6 aug. 1851 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3415 | |
| 6 | 7 apr. 1849 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3416 | |
| 7 | 31 okt. 1843 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I326 | |
| 8 | 16 apr. 1839 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3420 | |
| 9 | 3 okt. 1856 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3414 | |
| 10 | 22 apr. 1846 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3417 | |
| 11 | 14 jan. 1841 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I325 | |
| 12 | 20 nov. 1874 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I2015 | |
| 13 | I3108 | |||
| 14 | 19 mar. 1812 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3413 | |
| 15 | 30 aug. 1801 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I709 | |
| 16 | 13 nov. 1925 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1290 | |
| 17 | 1773 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I2684 | |
| 18 | 01 jul. 1809 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I321 | |
| 19 | 1806 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1919 | |
| 20 | 12 jun. 1817 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I2055 | |
| 21 | 07 jun. 1814 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I322 | |
| 22 | 1804 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1921 | |
| 23 | 26 mar. 1880 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1937 | |
| 24 | 03 sep. 1897 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1950 | |
| 25 | 08 nov. 1891 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1951 | |
| 26 | 22 dec. 1895 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1949 | |
| 27 | ca. jan. 1756 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I286 | |
Død
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug. 1867 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3418 | |
| 2 | 12 nov. 1859 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3419 | |
| 3 | 7 mar. 1918 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3416 | |
| 4 | 2 maj 1839 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3420 | |
| 5 | 6 feb. 1848 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3417 | |
| 6 | 22 okt. 1869 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I325 | |
| 7 | 18 apr. 1899 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I36 | |
| 8 | 8 okt. 1909 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I427 | |
| 9 | 7 dec. 1921 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1771 | |
| 10 | 20 apr. 1829 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1161 | |
| 11 | 16 dec. 1842 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1162 | |
| 12 | 13 dec. 1886 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I321 | |
| 13 | 04 jun. 1883 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I324 | |
| 14 | 27 apr. 1830 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1919 | |
| 15 | 1 jul. 1834 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3431 | |
| 16 | 1 jan. 1886 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I322 | |
| 17 | 26 mar. 1861 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1921 | |
| 18 | 14 dec. 1881 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1937 | |
| 19 | 04 feb. 1876 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | X290 | |
| 20 | 06 maj 1792 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1920 | |
Konfirmation
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr. 1901 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I370 | |
| 2 | 10 apr. 1825 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I321 | |
| 3 | 18 apr. 1830 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I324 | |
| 4 | 26 apr. 1829 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I322 | |
| 5 | 29 apr. 1832 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I16 | |
| 6 | 02 okt. 1859 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I363 | |
| 7 | 24 apr. 1892 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I26 | |
| 8 | 04 okt. 1903 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I27 | |
| 9 | 01 okt. 1899 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I421 | |
| 10 | 06 okt. 1889 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I24 | |
Konfirmation
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt. 1865 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3415 | |
| 2 | 12 apr. 1863 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3416 | |
| 3 | 11 apr. 1858 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I326 | |
| 4 | 2 okt. 1870 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3414 | |
| 5 | 15 apr. 1855 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I325 | |
| 6 | 14 apr. 1844 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1031 | |
| 7 | 1 okt. 1876 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3395 | |
| 8 | 10 apr. 1831 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I36 | |
| 9 | 22 apr. 1827 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3413 | |
| 10 | 1816 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I709 | |
| 11 | 1816 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3432 | |
| 12 | 29 apr. 1821 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1919 | |
| 13 | 1811 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3431 | |
| 14 | 18 apr. 1819 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I1921 | |
| 15 | 30 sep. 1860 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3421 | |
Ægteskab
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Svendsdatter | 12 feb. 1815 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | X288 |
| 2 | Johnsen / Pedersdatter | 6 sep. 1834 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F1305 |
| 3 | Jørgensen / Mathiesen | 12 nov. 1899 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F266 |
| 4 | Nielsen / Jensen | 05 jun. 1919 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F492 |
| 5 | Nielsen / Nielsdatter | 18 sep. 1803 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F117 |
| 6 | Pedersen / Jensen | 09 jun. 1844 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F21 |
| 7 | Pedersen / Olsdatter | 26 dec. 1834 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F1312 |
| 8 | Pedersen / Pedersdatter | 27 apr. 1826 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F1311 |
| 9 | Pedersen / Pedersdatter | 01 okt. 1837 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F118 |
| 10 | Petersen / Olsen | 12 maj 1905 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F448 |
| 11 | Poulsen / Bendsen | 20 nov. 1870 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F1306 |
| 12 | Sørensen / Peersdatter | 11 okt. 1778 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby | F47 |