FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Holmen
Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aas, Carl Osmund | 20 apr. 1873 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2174 |
2 | Alm, Carl Osmund | 19 maj 1896 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1343 |
3 | Alm, Lars Alfred | 22 jul. 1901 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2175 |
4 | Arentzen, Hanne Sensible Hildegaard | 10 dec. 1822 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1777 |
5 | Backhausen, Ida Theresia | 21 apr. 1817 | København amt, Sokkelund, Holmen | I425 |
6 | Backhausen, Johannes Emanuel | 13 maj 1815 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2364 |
7 | Bartholin, Thomas Johannes | 26 maj 1890 | København amt, Sokkelund, Holmen | X648 |
8 | Blanckstedt, Andrea Sophie Magdalene | 10 dec. 1867 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2549 |
9 | Dalberg, Emma Margrethe | 03 apr. 1884 | København amt, Sokkelund, Holmen | X1377 |
10 | Heller, Andrea Marie Meta | 16 feb. 1840 | København amt, Sokkelund, Holmen | I908 |
11 | Heller, Carl Ferdinand | 27 jan. 1842 | København amt, Sokkelund, Holmen | I909 |
12 | Heller, Carl Ferdinant | 19 mar. 1815 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1175 |
13 | Heller, Caroline Marie Andrea | 18 jan. 1844 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1200 |
14 | Heller, Florentine Katinka Adelaide | 08 okt. 1846 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1174 |
15 | Heller, Johan Adam | 27 jan. 1842 | København amt, Sokkelund, Holmen | I910 |
16 | Heller, Julie Johanne Vilhelmine Bluette | 14 jul. 1866 | København amt, Sokkelund, Holmen | I912 |
17 | Heller, Peter Emil Thorvald | 22 jun. 1850 | København amt, Sokkelund, Holmen | I913 |
18 | Heller, Rasmine Josephine Eleonore | 14 jan. 1853 | København amt, Sokkelund, Holmen | I907 |
19 | Hendriksen, Anna Marie | 05 sep. 1856 | København amt, Sokkelund, Holmen | I712 |
20 | Hendriksen, Anne Frederikke Olivia | 08 apr. 1861 | København amt, Sokkelund, Holmen | I714 |
21 | Hendriksen, Hans Christian Frederik | 09 jul. 1827 | København amt, Sokkelund, Holmen | I509 |
22 | Johansen, Jan Jørgen Otto | 30 sep. 1850 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2084 |
23 | Johansen, Robert Jean Otto | 17 sep. 1886 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2082 |
24 | Kjerulff, Fanny Emilie Regitze | 12 jul. 1849 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2635 |
25 | Krogh, Adelaide Louise Caroline | 08 jan. 1855 | København amt, Sokkelund, Holmen | X27 |
26 | Krogh, Fanny Emilie Helene | 28 jul. 1868 | København amt, Sokkelund, Holmen | X9 |
27 | Krogh, Fritz Edvard Theobald | 27 aug. 1870 | København amt, Sokkelund, Holmen | X21 |
28 | Krogh, Jenny Meta Marie | 04 maj 1864 | København amt, Sokkelund, Holmen | X19 |
29 | Krogh, Jens Carl Ferdinand | 14 mar. 1852 | København amt, Sokkelund, Holmen | X25 |
30 | Krogh, Johan Christian | 09 jul. 1825 | København amt, Sokkelund, Holmen | X13 |
31 | Krogh, Rudolf Anton Oluf | 15 maj 1874 | København amt, Sokkelund, Holmen | X23 |
32 | Lorentzen, Caroline Josephine Ferdinandine | 22 apr. 1874 | København amt, Sokkelund, Holmen | I905 |
33 | Madsen, Flora Marie | 05 jan. 1866 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2109 |
34 | Madsen, Juliane Christine Frederikke | 02 maj 1859 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2118 |
35 | Madsen, Niels Christian Julius | 12 jul. 1830 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2111 |
36 | Madsen, Rasmus Wilhelm Emilius | 05 jan. 1833 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2115 |
37 | Madsen, Wilhelmine Marie Christiane | 10 aug. 1855 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2117 |
38 | Scheller, Thora Juliane Margrethe | 01 aug. 1829 | København amt, Sokkelund, Holmen | X14 |
39 | Zweidorff, Anne Emilie | 22 mar. 1822 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2940 |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aas, Carl Osmund | 31 maj 1892 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2174 |
2 | Aas, Osmund Osmundsen | 31 jul. 1906 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2172 |
3 | Billum, Christen Sørensen | 21 aug. 1852 | København amt, Sokkelund, Holmen | X224 |
4 | Heller, Carl Ferdinant | 10 jan. 1875 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1175 |
5 | Krogh, Johan Christian | 30 maj 1885 | København amt, Sokkelund, Holmen | X13 |
6 | Larsen, Else Marie | 15 jun. 1887 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1176 |
7 | Madsen, Niels Christian Julius | 22 aug. 1867 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2111 |
8 | Madsen, Rasmus Christian | 30 sep. 1860 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2113 |
9 | Olsen, Anna Marie | 13 aug. 1850 | København amt, Sokkelund, Holmen | I904 |
10 | Petersen, Christian | 26 okt. 1892 | København amt, Sokkelund, Holmen | I902 |
11 | Petersen, Johanne Petronelle | 16 maj 1853 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1779 |
12 | Petersen, Ole | 25 mar. 1853 | København amt, Sokkelund, Holmen | I710 |
13 | Trolle, Juliane Marie | 01 jul. 1868 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2366 |
Konfirmation
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aas, Alexandra Frantzine Charlotte | 06 apr. 1879 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2093 |
2 | Arentzen, Hanne Sensible Hildegaard | 08 okt. 1837 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1777 |
3 | Hendriksen, Anna Marie | 08 okt. 1871 | København amt, Sokkelund, Holmen | I712 |
4 | Hendriksen, Anne Frederikke Olivia | 26 sep. 1875 | København amt, Sokkelund, Holmen | I714 |
5 | Hendriksen, Hans Christian Frederik | 13 okt. 1844 | København amt, Sokkelund, Holmen | I509 |
6 | Hendriksen, Vilhelm Valdemar | 12 okt. 1879 | København amt, Sokkelund, Holmen | I715 |
7 | Krogh, Johan Christian | 27 sep. 1840 | København amt, Sokkelund, Holmen | X13 |
8 | Madsen, Niels Christian Julius | 06 okt. 1844 | København amt, Sokkelund, Holmen | I2111 |
9 | Scheller, Thora Juliane Margrethe | 13 okt. 1844 | København amt, Sokkelund, Holmen | X14 |
10 | Stenersen, Emma Mathilde | 02 okt. 1859 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1900 |
11 | Stenersen, Louise Albertine | 10 okt. 1847 | København amt, Sokkelund, Holmen | X476 |
12 | Stenersen, Wilhelmine Erneste | 10 okt. 1847 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1903 |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erdmann, Holga Sophie | 2 okt. 1881 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1250 |
2 | Heller, Caroline Marie Andrea | 9 okt. 1859 | København amt, Sokkelund, Holmen | I1200 |
3 | Lorentzen, Caroline Josephine Ferdinandine | 14 okt. 1888 | København amt, Sokkelund, Holmen | I905 |
4 | Petersen, Christian | 8 okt. 1837 | København amt, Sokkelund, Holmen | I902 |
Ægteskab
Match 1 til 18 fra 18
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm / Aas | 13 apr. 1895 | København amt, Sokkelund, Holmen | F786 |
2 | Blanckstedt / Carlsen | 06 sep. 1859 | København amt, Sokkelund, Holmen | F799 |
3 | Dalberg / Dalberg | 6 maj 1909 | København amt, Sokkelund, Holmen | X1375 |
4 | Dresler / Mehl | 19 jul. 1771 | København amt, Sokkelund, Holmen | F911 |
5 | Heller / Larsen | 04 maj 1838 | København amt, Sokkelund, Holmen | F450 |
6 | Heller / Petersen | 12 okt. 1792 | København amt, Sokkelund, Holmen | F663 |
7 | Heller / Zachariasen | 20 okt. 1865 | København amt, Sokkelund, Holmen | F414 |
8 | Hendriksen / Petersen | 07 jan. 1853 | København amt, Sokkelund, Holmen | F204 |
9 | Jensen / Erdmann | 22 mar. 1891 | København amt, Sokkelund, Holmen | F527 |
10 | Johansen / Ebberup | 05 maj 1878 | København amt, Sokkelund, Holmen | F782 |
11 | Krogh / Scheller | 01 jun. 1849 | København amt, Sokkelund, Holmen | X12 |
12 | Madsen / Aagesen | 31 okt. 1828 | København amt, Sokkelund, Holmen | F795 |
13 | Madsen / Aagesen | 01 feb. 1841 | København amt, Sokkelund, Holmen | F797 |
14 | Madsen / Petersen | 07 jul. 1865 | København amt, Sokkelund, Holmen | F794 |
15 | Madsen / Sørensen | 08 feb. 1855 | København amt, Sokkelund, Holmen | F796 |
16 | Petersen / Schaarup | 27 maj 1930 | København amt, Sokkelund, Holmen | F1060 |
17 | Schwartz / Gundel | 29 sep. 1857 | København amt, Sokkelund, Holmen | F674 |
18 | Øhl / Trolle | 01 okt. 1815 | København amt, Sokkelund, Holmen | F901 |