FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Helligkors
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Astrid Hansine Ingeborg Nikoline | 12 jul. 1890 | København amt, Sokkelund, Helligkors | I2653 |
2 | Christiansen, Svend Holger | 04 feb. 1899 | København amt, Sokkelund, Helligkors | I768 |
3 | Hansen, Gunild Vind | 07 jan. 1903 | København amt, Sokkelund, Helligkors | I3153 |
4 | Hansen, Poul | I1866 | ||
5 | Jensen, Birgitte Aakjær | 24 apr. 1953 | København amt, Sokkelund, Helligkors | I2531 |
6 | Jensen, Per Wolthers | I1396 | ||
7 | Johansen, Gerda Sofie | 25 apr. 1898 | København amt, Sokkelund, Helligkors | I1195 |
8 | Nielsen, Karen Egmont | I3139 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaris, Frederikke | 17 okt. 1958 | København amt, Sokkelund, Helligkors | X1178 |
2 | Bartholin, Caspar Thomas | 5 maj 1926 | København amt, Sokkelund, Helligkors | X610 |
3 | Henningsen, Frederik William | 24 feb. 1960 | København amt, Sokkelund, Helligkors | X1176 |
4 | Løvendahl, Hans Hansen | 06 nov. 1924 | København amt, Sokkelund, Helligkors | X1055 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Martin August | 08 okt. 1893 | København amt, Sokkelund, Helligkors | X1245 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentzen / Andreassen | 20 jul. 1915 | København amt, Sokkelund, Helligkors | F324 |
2 | Christiansen / Eg | 25 nov. 1923 | København amt, Sokkelund, Helligkors | F770 |
3 | Henningsen / Aaris | 02 dec. 1903 | København amt, Sokkelund, Helligkors | X1179 |
4 | Jensen / Olesen | 29 nov. 1914 | København amt, Sokkelund, Helligkors | F1045 |
5 | Nielsen / Møller | 17 maj 1914 | København amt, Sokkelund, Helligkors | F534 |