FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Helligånd
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backhausen, Carl Ludvig William | 08 sep. 1851 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2377 |
2 | Backhausen, Carl Waldemar Julius | 12 jan. 1867 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2378 |
3 | Dresler, Frederik Christian | 27 nov. 1778 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2388 |
4 | Hansen, Bent Anker | 30 sep. 1929 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2497 |
5 | Hegedahl, Cathinka Camilla Octavia | 22 apr. 1814 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2637 |
6 | Henningsen, Viggo Andrew McDonald | 15 jul. 1911 | København amt, Sokkelund, Helligånd | X1199 |
7 | Kjerulff, Ernst Wilhelm Hegedahl | 12 jun. 1847 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2644 |
8 | Michaelsen, Sophie Frederikke Amalie | 1 aug. 1838 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2726 |
9 | Wulff, Mary | 20 jul. 1885 | København amt, Sokkelund, Helligånd | X1197 |
10 | Øhl, Carl Julius Owen | 28 aug. 1846 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2211 |
11 | Øhl, Sophus Waldemar Louis | 01 jul. 1848 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I423 |
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backhausen, Johannes Emanuel | 09 apr. 1868 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2364 |
2 | Bolbroe, Niels Christian | 09 apr. 1882 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2994 |
3 | Denger, Johan Matthias | 23 okt. 1854 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I1367 |
4 | Dresler, Iver Valentin | 18 jul. 1808 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2390 |
5 | Heller, Florentine Katinka Adelaide | 13 aug. 1907 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I1174 |
6 | Henningsen, John Andrew | 28 feb. 1949 | København amt, Sokkelund, Helligånd | X1185 |
7 | Hoff, Anna Benedicte | 07 apr. 1872 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I1902 |
8 | Juliusen, Dorthea Sofie Eline | 03 okt. 1938 | København amt, Sokkelund, Helligånd | X774 |
9 | Lind, Mariane Hansine Hedevig | 02 maj 1907 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2995 |
10 | Mehl, Anna Maria | 11 aug. 1822 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2391 |
11 | Stenersen, Adolph Caspar Albert | 26 jun. 1874 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I1901 |
12 | Stenersen, Bent Christian | 29 feb. 1828 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I1904 |
13 | Wolff, Naomi Gertrud Rebekka Deborah | 18 maj 1969 | København amt, Sokkelund, Helligånd | X1206 |
14 | Øhl, Laura Ida Emilie | 03 sep. 1853 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2375 |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundel, Laura Mathilde Aurelia | 28 sep. 1845 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I1752 |
2 | Hegedahl, Cathinka Camilla Octavia | 25 apr. 1830 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I2637 |
3 | Stenersen, Simonine Petrine | 03 okt. 1852 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I3277 |
4 | Svendsen, Peter Johan | 16 apr. 1871 | København amt, Sokkelund, Helligånd | I3082 |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backhausen / Olsen | 06 okt. 1854 | København amt, Sokkelund, Helligånd | F905 |
2 | Backhausen / Øhl | 28 feb. 1845 | København amt, Sokkelund, Helligånd | F904 |
3 | Barfod / Ringsted | 11 jul. 1840 | København amt, Sokkelund, Helligånd | F1128 |
4 | Henningsen / Sørensen | 11 okt. 1914 | København amt, Sokkelund, Helligånd | X1189 |
5 | Kjerulff / Hegedahl | 27 nov. 1841 | København amt, Sokkelund, Helligånd | F1021 |
6 | Oxenvad / Brix | 01 apr. 1926 | København amt, Sokkelund, Helligånd | F1256 |
7 | Petersen / Jacobsen | 22 jan. 1916 | København amt, Sokkelund, Helligånd | F461 |
8 | Schaeffer / Rode | 4 maj 1946 | København amt, Sokkelund, Helligånd | F854 |