FamiliensAner.dk
København
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Ewald Ingemann | 20 aug. 1913 | København | I862 |
2 | Bache, Kurt Gunnar | 30 mar. 1908 | København | I2987 |
3 | Hansen, Ellen Sophie | 16 jul. 1872 | København | I617 |
4 | Miransky, Max | 26 okt. 1912 | København | I1696 |
5 | Møller, Christian Peter | 16 jul. 1872 | København | I616 |
6 | Pedersen, Else Mathilde | 21 nov. 1876 | København | I1747 |
7 | Ringsted, Katinka Elisa Petrea | 01 okt. 1812 | København | I2911 |
8 | Rode, Anne Charlotte | I1702 | ||
9 | Rode, Ida Camilla | I1704 | ||
10 | Rode, Martin Georg | I1703 | ||
11 | Rode, Michala Cecilie | I1705 | ||
12 | Stern, Vera | 20 feb. 1912 | København | I2851 |
13 | Svendsen, Carl Georg | 01 dec. 1872 | København | I2789 |
14 | Thygesen, Edith Karen Amalie | 25 sep. 1908 | København | I3282 |
Død
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarøe, Birgitte Margrethe | 29 nov. 1826 | København | I3143 |
2 | Andersen, Agnete Emilie | 10 sep. 1968 | København | I3071 |
3 | Andersen, Cathrine Christine Johanne | 10 dec. 1910 | København | I2907 |
4 | Bache, Jens Viggo Emmanuel | 25 jul. 1960 | København | I2984 |
5 | Brinch, Lene Marie | 17 jun. 1936 | København | I1118 |
6 | Carlsen, Harriet Elisabeth | 28 sep. 1944 | København | I2985 |
7 | Christiansen, Asta Hermance Karen | 30 dec. 1960 | København | I1242 |
8 | Friis, Gerda Bolbroe | 01 nov. 1990 | København | I3012 |
9 | Friis, Karla Oda Johanne | 30 jun. 1987 | København | I3011 |
10 | Gourwitz, Sara | 21 okt. 1957 | København | I2848 |
11 | Hansen, Axel Christian Henrik | 3 maj 1933 | København | I2715 |
12 | Hansen, Edil Krestine | mar. 1951 | København | I841 |
13 | Holm, Jeppe Viggo | 1989 | København | I3283 |
14 | Jensen, Børge Anker Butzbach | 13 apr. 1964 | København | I3017 |
15 | Jørgensen, Elisabeth | 30 aug. 1967 | København | I2658 |
16 | Kramer, Inger Julie Emilie | 9 nov. 1948 | København | I1770 |
17 | Lorentzen, Caroline Josephine Ferdinandine | 21 dec. 1955 | København | I905 |
18 | Lønborg, Elo | 09 feb. 1986 | København | I120 |
19 | Nielsen, Axel Johannes | 04 aug. 1976 | København | I185 |
20 | Nielsen, Ernst Peter | 24 jan. 1956 | København | I663 |
21 | Nørr, Else Ida Hansen | 27 jun. 1990 | København | I614 |
22 | Nørr, Hans Otto Hansen | 29 sep. 1976 | København | I246 |
23 | Pedersen, Ellen Marie | 25 okt. 1952 | København | I2159 |
24 | Rasmussen, Petra Kirstine | 7 jul. 1957 | København | I1013 |
25 | Sengeløv, Vilhelm Christian Laurits | 14 mar. 1955 | København | I2021 |
26 | Stern, Merner Benus | 17 feb. 1955 | København | I2843 |
27 | Sunesen, Dorthea Marie | 27 maj 1963 | København | I3104 |
28 | Svensson, Karen Margrethe | 11 feb. 1988 | København | X186 |
Avisomtale
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Avisomtale | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Valdemar Niels Peter | 1929 | København | I10 |
Avisomtale vedr. død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Avisomtale vedr. død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Christian Carl Valdemar | 10 jul. 1897 | København | I64 |
Begivenhed
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begivenhed | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans Christian Andreas Marius | 24 aug. 1875 | København | I2953 |
2 | Lundqvist, Ane | 30 dec. 1845 | København | I709 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Valdemar Niels Peter | okt. 1900 | København | I10 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nørr, Hans Hansen | 1896 | København | I234 |
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burhøi, Carl Theodor Thorkild | 01 jun. 1920 | København | I492 |
2 | Friis, Gerda Bolbroe | 1940 | København | I3012 |
3 | Nørr, Hans Hansen | 1892 | København | I234 |
4 | Petersen, Christian Carl Valdemar | 1883 | København | I64 |
5 | Wolff, Naomi Gertrud Rebekka Deborah | 1968 | København | X1206 |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Søren | 1937 | København | I182 |
2 | Hansen, Johanne Margrethe | 01 nov. 1894 | København | I65 |
3 | Nørr, Christen Hansen | ca. 1947 | København | I69 |
4 | Nørr, Ebba Eleonora Hansen | 1937 | København | I172 |
Militærtjeneste
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Militærtjeneste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Niels | 06 okt. 1850 | København | I66 |
Uddannelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Uddannelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Valdemar Niels Peter | 01 nov. 1905 | København | I10 |
2 | Petersen, Valdemar Niels Peter | 18 nov. 1909 | København | I10 |
Ægteskab
Match 1 til 14 fra 14
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gimbel / Müller | 20 nov. 1936 | København | F731 |
2 | Hansen / Hansen | 10 aug. 1929 | København | F707 |
3 | Hansen / Olesen | 21 okt. 1944 | København | F706 |
4 | Henningsen / Hansen | 03 okt. 1942 | København | X1226 |
5 | Henningsen / Wolff | 16 jan. 1924 | København | X1207 |
6 | Jensen / Nielsen | 16 jun. 1926 | København | F972 |
7 | Jensen / Walsted | 12 feb. 1926 | København | F1038 |
8 | Madsen / Møller | 1931 | København | X1425 |
9 | Miransky / Stern | 8 mar. 1935 | København | F697 |
10 | Mylting / Pedersen | 16 jul. 1963 | København | F472 |
11 | Nielsen / Jensen | F629 | ||
12 | Nielsen / Nørr | 22 maj 1936 | København | F68 |
13 | Nørr / Larsson | 21 jun. 1926 | København | F171 |
14 | Svendsen / Vindberg | 14 jul. 1956 | København | F844 |
Skilsmisse
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Vindberg | 23 nov. 1949 | København | F210 |
2 | Johansen / Andersen | 13 mar. 1942 | København | F209 |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Bopæl | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burhøi / Hansen | 01 nov. 1921 | København | F198 |
2 | Nielsen / Rasmussen | 01 maj 1920 | København | F153 |
3 | Petersen / Hansen | 02 feb. 1890 | København | F24 |
4 | Rasmussen / Nørr | 1 maj 1921 | København | F64 |