FamiliensAner.dk
Horsens
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Hanne Rudbæk | I299 | ||
2 | Clausen, Sven-Erik Rudbæk | I297 | ||
3 | Jensen, Rasmine | 29 sep. 1879 | Horsens | I3076 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Ingvard Charles | 19 feb. 2001 | Horsens | I296 |
2 | Nissen, Jørn Erik | 27 nov. 2011 | Horsens | I301 |
3 | Rudbæk, Astrid Marie | 17 mar. 1984 | Horsens | I292 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rudbæk, Astrid Marie | 1984 | Horsens | I292 |