FamiliensAner.dk
Holbæk amt, Løve, Ørslev
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Hans Valdemar | 09 jun. 1884 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I3320 |
2 | Jensen, Johannes | 15 apr. 1887 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I899 |
3 | Jensen, Marie Petrine | 15 jun. 1875 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I3319 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brøgger, Hans Jensen | 10 jun. 1905 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I3317 |
2 | Jensen, Hans Valdemar | 26 nov. 1933 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I3320 |
3 | Jensen, Johannes | 5 sep. 1933 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I899 |
4 | Jensen, Marie Petrine | 07 jan. 1881 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I3319 |
5 | Pedersen, Nielsine Pauline | 21 dec. 1919 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I1686 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Nielsine Pauline | 01 feb. 1906 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I1686 |
2 | Pedersen, Nielsine Pauline | 01 feb. 1911 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I1686 |
3 | Pedersen, Nielsine Pauline | 01 feb. 1916 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I1686 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jensine Marie Birgitte | 18 apr. 1886 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | I3318 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brøgger / Pedersen | 01 feb. 1880 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | F1271 |
2 | Brøgger / Pedersen | 01 feb. 1890 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | F1271 |
3 | Brøgger / Pedersen | 01 feb. 1901 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | F1271 |
4 | Jensen / Kollerup | 05 nov. 1925 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | F1272 |
5 | Jensen / Kollerup | 05 nov. 1930 | Holbæk amt, Løve, Ørslev | F1272 |