FamiliensAner.dk
Haderslev amt, Haderslev, Haderslev - Vor Frue
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Billum, Anne Kjerstine | 30 jul. 1886 | Haderslev amt, Haderslev, Haderslev - Vor Frue | I1083 |
2 | Billum, Søren Kristian Terkelsen | 7 apr. 1885 | Haderslev amt, Haderslev, Haderslev - Vor Frue | I1082 |
3 | Nasser, Bent | I894 | ||
4 | Nasser, Johann Christian | 7 apr. 1823 | Haderslev amt, Haderslev, Haderslev - Vor Frue | I748 |
5 | Sørensen, Anna Marie Kjestine | 1 apr. 1865 | Haderslev amt, Haderslev, Haderslev - Vor Frue | I754 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nasser, Johann Christian | 23 okt. 1907 | Haderslev amt, Haderslev, Haderslev - Vor Frue | I748 |
2 | Nielsen, Niels Jensen | 28 feb. 1950 | Haderslev amt, Haderslev, Haderslev - Vor Frue | I1102 |