FamiliensAner.dk
Flensborg
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Billum, Dorthea Kirstine | 17 nov. 1890 | Flensborg | I1084 |
2 | Billum, Einar Terkelsen | 2 aug. 1899 | Flensborg | I1085 |
3 | Svensson, Bodil | 08 feb. 1917 | Flensborg | X190 |
4 | Svensson, Knud Sejer | 22 maj 1919 | Flensborg | X191 |
5 | von Kamecke, Cathrine Anna Albertine Agnes | 22 sep. 1873 | Flensborg | I1124 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Billum, Einar Terkelsen | 29 maj 1910 | Flensborg | I1085 |
2 | Billum, Morten Kristian Sørensen | 28 nov. 1946 | Flensborg | X172 |
3 | Terkelsen, Dorthea Kirstine | 23 sep. 1919 | Flensborg | I3181 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensson, Jørn Terkelsen | Flensborg | X264 |