FamiliensAner.dk
Ørum Kirke
Notater:
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kjær, Anna Grethe | 30 aug. 1931 | Ørum Kirke | I1652 |
2 | Kjær, Claus | I1454 | ||
3 | Kjær, Frede | I1662 | ||
4 | Kjær, Hans | I1453 | ||
5 | Kjær, Inger Marie | 3 jul. 1927 | Ørum Kirke | I1478 |
6 | Kjær, Ingrid Herdis | I1675 | ||
7 | Kjær, Peder | 2 apr. 1933 | Ørum Kirke | I1658 |
8 | Nielsen, Anders Kroer | I1472 | ||
9 | Nielsen, Svend Kroer | I1498 | ||
10 | Pedersen, Aage Vendelbo | I1743 | ||
11 | Pedersen, Aase Vendelbo | I2611 | ||
12 | Pedersen, Hans Peder Vendelbo | I1742 | ||
13 | Pedersen, Orla | 14 apr. 1935 | Ørum Kirke | I964 |
14 | Sørensen, Frank Nyborg | I1540 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Kjær | F638 | ||
2 | Mølgaard / Kjær | F646 | ||
3 | Nielsen / Kjær | F6 |