FamiliensAner.dk
Catharina Christina Greff[1]
1803 - 1856 (53 år)-
Navn Catharina Christina Greff Fødsel 11 mar. 1803 København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke Medie (Log in) Dåb 8 apr. 1803 Køn Kvinde Konfirmation 28 sep. 1817 København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke (Alder 14 år) Medie (Log in) Folketælling 18 feb. 1834 København amt, Københavns gader - S, Store Kongensgade 45 (Alder 30 år) Medie (Log in) Folketælling 01 feb. 1855 København amt, Københavns gader - L, Lille Brøndstræde (Alder 51 år) Medie (Log in) Død 18 maj 1856 København amt, Sokkelund, Trinitatis Medie (Log in) Begravelse 21 maj 1856 Søskende 1 bror og 1 søster 1. Johan Christian Fridrich Greff, f. 25 jan. 1797, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke d. 08 okt. 1800, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke (Alder 3 år) 2. Maria Elisabeth Greff, f. 07 sep. 1798, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke d. 05 maj 1855, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke (Alder 56 år) 3. Catharina Christina Greff (aktuel person), f. 11 mar. 1803, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke d. 18 maj 1856, København amt, Sokkelund, Trinitatis (Alder 53 år) Person-ID I1362 Familiens Aner Sidst ændret 30 sep. 2023
Far Johan Christian Greff, f. ca. 1760, Darmstadt, Tyskland d. 20 feb. 1819, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke (Alder 59 år) Mor Catharina Elisabeth Podelitz, f. ca. 1763, Lübeck, Tyskland d. 17 apr. 1841, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke (Alder 78 år) Ægteskab 15 nov. 1795 København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke Medie (Log in) Familie-ID F523 Gruppeskema | Familietavle
Familie 1 Johan Matthias Denger, f. 03 feb. 1792, Ernolsheim vest for Strasbourg, Frankrig d. 23 okt. 1854, København amt, Sokkelund, Helligånd (Alder 62 år) Ægteskab 09 okt. 1818 København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke Medie (Log in) Børn 1. Margarethe Emilie Deneker, f. 24 feb. 1821, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke d. 12 mar. 1841, København amt, Sokkelund, De Gamles by (Alder 20 år) 2. Johan Carl Ludewig Deneker, f. 11 mar. 1823, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke d. 1 maj 1828, København amt, Sokkelund, Trinitatis (Alder 5 år) 3. Johan Fridrich Wilhelm Deneker, f. 29 jan. 1825, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke d. 10 maj 1828, København amt, Sokkelund, De Gamles by (Alder 3 år) 4. Friederike Louise Denker, f. 15 jun. 1827, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke d. 22 maj 1828, København amt, Sokkelund, Trinitatis (Alder 0 år) 5. Friederich Wilhelm Denker, f. 12 mar. 1829, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke d. 12 feb. 1834 (Alder 4 år) 6. Caroline Catharine Denker, f. 20 aug. 1831, København amt, Sokkelund, Sankt Petri Tyske Kirke d. 11 okt. 1835 (Alder 4 år) Familie-ID F524 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 10 jan. 2018
Familie 2 Jacob Bormann Ægteskab ca. 1832 Notater (Log in) Børn 1. Johan Heinrich Bormann, f. 14 sep. 1833, København amt, Sokkelund, Trinitatis d. 28 jan. 1922, København amt, Sokkelund, Nazareth (Alder 88 år) Familie-ID F526 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 10 jan. 2018
Familie 3 Friderich Nielsen Ægteskab ca. 1836 Notater (Log in) Børn 1. Christian Ferdinandt Nielsen, f. 11 feb. 1837, København amt, Sokkelund, Trinitatis Familie-ID F525 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 8 jul. 2018
Familie 4 Christian Hansen Ægteskab ca. 1838 Notater (Log in) Børn 1. Cathrine Caroline Hansen, f. 16 maj 1839, København amt, Sokkelund, Trinitatis d. 20 maj 1926, København amt, Sokkelund, Sundby (Alder 87 år) Familie-ID F521 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 30 sep. 2023
Familie 5 Johan Puncke, f. ca. 1804, Oldenburg, Tyskland d. 28 jul. 1853, København amt, Sokkelund, Trinitatis (Alder 49 år) Folketælling 01 feb. 1845 København, Rosenborg Kvarter I, Lille Brøndstræde 104 Medie (Log in) Ægteskab 21 jul. 1848 København amt, Sokkelund, Trinitatis Medie (Log in) Familie-ID F522 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 10 jan. 2018
-
Kilder Kilder (Log in)