FamiliensAner.dk
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 63 for Efternavn lig med TERKELSEN OG Træ lig med Familiens Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terkelsen | I1992 | f. 30 sep. 1892 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 2 | Terkelsen, Abelone | I1999 | f. 15 apr. 1828 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Domsogn og Landsogn |
| 3 | Terkelsen, Agathe Karoline Egerdine Thyra | I55 | f. 01 dec. 1893 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 4 | Terkelsen, Ane | I2225 | f. 24 nov. 1849 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 5 | Terkelsen, Anna C. | I2052 | f. feb. 1888 | Iowa, USA |
| 6 | Terkelsen, Anna Lydia Valgerda | I104 | f. 3 nov. 1911 | Ribe amt, Ribe herred, Ribe sogn - Sankt Katrine, Nederdammen 7 |
| 7 | Terkelsen, Anne Dorthea | I3180 | f. 05 feb. 1859 | Haderslev amt, Haderslev, Gammel Haderslev |
| 8 | Terkelsen, Anne Kirstine | I3175 | f. 06 okt. 1850 | Haderslev amt, Haderslev, Gammel Haderslev |
| 9 | Terkelsen, Anne Margretha | I3182 | f. 12 aug. 1884 | Haderslev amt, Haderslev, Gammel Haderslev |
| 10 | Terkelsen, Beata Marie Hansine Marenta | I52 | f. 28 sep. 1887 | Århus amt, Hasle, Århus - Domsogn |
| 11 | Terkelsen, Beate | I2144 | f. 03 jun. 1871 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 12 | Terkelsen, Carla Fransisca Albertine Terkeline | I54 | f. 8 dec. 1890 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 13 | Terkelsen, Charles Thorvald Julius Cramer | I58 | f. 14 feb. 1899 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Domsogn og Landsogn |
| 14 | Terkelsen, Christina B. | I2053 | f. aug. 1892 | Iowa, USA |
| 15 | Terkelsen, Dorthea Kirstine | I3181 | f. 06 mar. 1859 | Haderslev amt, Haderslev, Gammel Haderslev |
| 16 | Terkelsen, Edel | I1994 | f. 05 maj 1823 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine |
| 17 | Terkelsen, Edel Marie | I1995 | f. 22 maj 1824 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine |
| 18 | Terkelsen, Egardine | I96 | f. 09 jul. 1868 | Kolding - Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 19 | Terkelsen, Egerdi | I3152 | f. 30 apr. 1864 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 20 | Terkelsen, Emil Didus Friis | I1964 | f. 25 apr. 1885 | Ribe amt, Skast, Jerne - Esbjerg |
| 21 | Terkelsen, Flemming Kramer | I1196 | f. 03 apr. 1932 | København amt, Sokkelund, Rigshospitalet |
| 22 | Terkelsen, Frans | I992 | f. ca. 1748 | |
| 23 | Terkelsen, Gregers | I994 | f. 1760 | |
| 24 | Terkelsen, Hanne Kramer | I1184 | ||
| 25 | Terkelsen, Hans | I92 | f. 28 feb. 1820 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine |
| 26 | Terkelsen, Hans Albert Rogata Cramer | I56 | f. 11 jan. 1896 | Sortebrødregade 16, Ribe |
| 27 | Terkelsen, Hans Peter | I1736 | f. 28 jun. 1878 | Danmark |
| 28 | Terkelsen, Hans Robert Hannibal | X164 | f. 02 aug. 1877 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj, |
| 29 | Terkelsen, Harald Christian Friis | I1963 | f. 23 okt. 1881 | Ribe amt, Vester Horne, Varde - Sankt Jacobi |
| 30 | Terkelsen, Inge Friis | X339 | f. 25 okt. 1923 | Ringkøbing amt, Hind, Ringkøbing |
| 31 | Terkelsen, Inge Kramer | I1981 | f. 29 nov. 1929 | København amt, Sokkelund, Samuel |
| 32 | Terkelsen, Ingeborg Christine Marie | I3185 | f. 17 dec. 1890 | Haderslev amt, Haderslev, Gammel Haderslev |
| 33 | Terkelsen, Jens | I988 | ||
| 34 | Terkelsen, Jens Madsen | I1998 | f. 15 aug. 1830 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine |
| 35 | Terkelsen, Jes | I3178 | f. 07 jun. 1857 | Haderslev amt, Haderslev, Gammel Haderslev |
| 36 | Terkelsen, Kathrine | I3184 | f. 04 dec. 1888 | Haderslev amt, Haderslev, Gammel Haderslev |
| 37 | Terkelsen, Mads | I989 | ||
| 38 | Terkelsen, Maren | I1996 | f. 24 nov. 1833 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Sankt Katrine |
| 39 | Terkelsen, Marie | I2244 | f. 24 nov. 1849 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 40 | Terkelsen, Marie | I95 | f. 20 mar. 1866 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 41 | Terkelsen, Marie Sophie | I3183 | f. 01 feb. 1886 | Haderslev amt, Haderslev, Gammel Haderslev |
| 42 | Terkelsen, Martin Peter Michael Kramer | I57 | f. 22 jan. 1897 | Sortebrødregade, Ribe amt, Ribe, Ribe - Domsogn og Landsogn |
| 43 | Terkelsen, Mary Anna Nielsine Petrea | I15 | f. 19 jul. 1889 | Vejle, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 44 | Terkelsen, Osvald Alexander Friis | I1965 | f. 24 okt. 1887 | Skanderborg amt, Hjelmslev, Dover |
| 45 | Terkelsen, Otto Aksel Hans Cramer | I59 | f. 9 jan. 1901 | Ribe amt, Ribe, Ribe - Domsogn og Landsogn |
| 46 | Terkelsen, Peter | I2246 | f. 17 nov. 1847 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 47 | Terkelsen, Peter | I1737 | f. 06 jun. 1852 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 48 | Terkelsen, Peter Hannibal Friis | X161 | f. 16 jul. 1879 | Vejle amt, Brusk, Kolding - Sankt Nikolaj |
| 49 | Terkelsen, Rigmor Friis | X341 | f. 24 apr. 1918 | Frederiksborg amt, Lynge-Frederiksborg, Hillerød |
| 50 | Terkelsen, Rogata | I20 | f. 9 feb. 1862 | Kolding, Sct. Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt |



