FamiliensAner.dk
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 113 for Efternavn lig med PETERSEN OG Træ lig med Familiens Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Zoe | I1165 | ||
| 2 | Petersen, Vera | I319 | f. 30 maj 1921 | København amt, Sokkelund, Solbjerg (Frederiksberg) |
| 3 | Petersen, Valdemar Niels Peter | I10 | f. 5 maj 1891 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus |
| 4 | Petersen, Valdemar | I1820 | f. 24 aug. 1891 | Holbæk amt, Ars, Kalundborg - Vor Frue |
| 5 | Petersen, Thomas Holm | I399 | ||
| 6 | Petersen, Svend | I403 | ||
| 7 | Petersen, Sidse Marie | I2192 | f. 17 feb. 1881 | Holbæk amt, Skippinge, Bregninge |
| 8 | Petersen, Samuel "Sam" | I1166 | ||
| 9 | Petersen, Robert Regner Jørgen Marcussen | I692 | f. 21 apr. 1890 | København, Sokkelund, Sankt Johannes |
| 10 | Petersen, Rasmus Christian Ferdinand | I2522 | f. 01 okt. 1879 | København amt, Sokkelund, Sundby |
| 11 | Petersen, Rasmus | I1359 | f. 09 nov. 1863 | København amt, Sokkelund, Tårnby, Sundbyøster |
| 12 | Petersen, Pollner Povel Peter | I2763 | f. 29 maj 1857 | Vejle amt, Jerlev, Jerlev |
| 13 | Petersen, Peter Kristian | I2416 | f. 31 dec. 1888 | København amt, Smørum, Sengeløse |
| 14 | Petersen, Peter Julianus | I212 | f. 23 feb. 1855 | Langskov Sogn, Nørvang herred, Vejle Amt |
| 15 | Petersen, Peter Hansen | I455 | f. ca. 1762 | |
| 16 | Petersen, Peter Christian | I2151 | f. 10 jan. 1873 | Holbæk amt, Skippinge, Bregninge |
| 17 | Petersen, Peter Albrecht | I2697 | f. 10 mar. 1885 | København amt, Sokkelund, Store Magleby |
| 18 | Petersen, Peter | I398 | ||
| 19 | Petersen, Peter | I1890 | f. ca. 1825 | Vordingborg |
| 20 | Petersen, Peter | I366 | f. 6 mar. 1874 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk |
| 21 | Petersen, Peder | I149 | f. 08 aug. 1824 | København amt, Sokkelund, Tårnby - Sundbyøster |
| 22 | Petersen, Oluf Emil | I24 | f. 28 jun. 1875 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk |
| 23 | Petersen, Ole | I710 | f. ca. 1803 | |
| 24 | Petersen, Niels Juul | I809 | f. 07 nov. 1895 | Sorø amt, Ringsted, Kværkeby |
| 25 | Petersen, Niels Frederik | I2196 | f. 22 nov. 1877 | Holbæk amt, Skippinge, Bregninge |
| 26 | Petersen, Niels | I2417 | ||
| 27 | Petersen, Niels | I66 | f. 20 jun. 1822 | København amt, Sokkelund, Tårnby - Sundbyøster |
| 28 | Petersen, Niels | I1356 | f. 31 jul. 1855 | København amt, Sokkelund, Tårnby, Sundbyøster |
| 29 | Petersen, Mathilde Christine | I685 | ||
| 30 | Petersen, Marie Caroline Hansine | I2030 | f. 12 okt. 1868 | Svendborg amt, Sunds, Kværndrup |
| 31 | Petersen, Marie Augusta | I743 | f. 13 aug. 1845 | Holbæk amt, Merløse, Stenlille |
| 32 | Petersen, Marie | I2358 | f. ca. 1844 | |
| 33 | Petersen, Marianne Schaarup | I2741 | f. 25 sep. 1937 | Skanderborg amt, Nim, Horsens - Klosterkirken |
| 34 | Petersen, Mariane Perpetua | I3008 | f. 08 mar. 1886 | Randers amt, Mols, Dråby |
| 35 | Petersen, Maria Caroline | I2566 | f. ca. 1890 | |
| 36 | Petersen, Maren Kirstine | I2195 | f. 07 mar. 1876 | Holbæk amt, Skippinge, Bregninge |
| 37 | Petersen, Marchen Lars | I3083 | f. 31 dec. 1862 | København amt, Sokkelund, Tårnby |
| 38 | Petersen, Magda Anna Christiane Pollner | I2766 | f. 12 mar. 1889 | Odense amt, Skovby, Vigerslev |
| 39 | Petersen, Laura Nielsine | I428 | f. 5 apr. 1872 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk |
| 40 | Petersen, Lars Peter | I2602 | ||
| 41 | Petersen, Kirsten Rebecca | I2761 | f. 16 jan. 1793 | Haderslev amt, Haderslev, Gammel Haderslev |
| 42 | Petersen, Kirsten | I1357 | f. 31 jul. 1855 | København amt, Sokkelund, Tårnby, Sundbyøster |
| 43 | Petersen, Kield Styver | I3 | f. 2 feb. 1916 | København, Sokkelund, Tårbæk (Lyngby) |
| 44 | Petersen, Karen Pouline Hess | I1946 | f. 08 sep. 1923 | København amt, Sokkelund, Sion |
| 45 | Petersen, Karen Marie | X953 | f. ca. 1819 | |
| 46 | Petersen, Karen Kristine | I510 | f. 21 feb. 1827 | Brede, Lyngby sogn, København |
| 47 | Petersen, Karen Emilie | I25 | f. 14 okt. 1873 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby, Taarbæk |
| 48 | Petersen, Karen Emilie | I421 | f. 14 mar. 1885 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby, Taarbæk |
| 49 | Petersen, Karen Elisabeth | I1351 | f. 2 sep. 1896 | Svendborg amt, Sallinge, Fåborg |
| 50 | Petersen, Kai Gudmund | I1821 | f. 19 jan. 1893 | Sorø amt, Ringsted, Kværkeby |


