FamiliensAner.dk
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 115 for Efternavn lig med PETERSEN OG Træ lig med Familiens Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen | X1117 | f. 03 maj 1906 | København amt, Sokkelund, Fødselsstiftelsen |
| 2 | Petersen, Adolf | I1198 | f. 16 sep. 1882 | København amt, Sokkelund, Sankt Johannes |
| 3 | Petersen, Anders | I30 | f. 19 jul. 1874 | København amt, Sokkelund, Gentofte, Skovshoved |
| 4 | Petersen, Ane | I151 | f. 9 nov. 1829 | København amt, Sokkelund, Tårnby - Sundbyøster |
| 5 | Petersen, Ane Petrea Caroline | I1360 | f. 08 jun. 1872 | København, Sokkelund, Tårnby, Sundbyøster |
| 6 | Petersen, Anna Caroline Bethe | X586 | f. 24 jul. 1908 | Vejle amt, Elbo, Fredericia - Trinitatis med Ullerup Landsogn |
| 7 | Petersen, Anna Caroline Rasmussine | I3344 | f. 4 jul. 1876 | København amt, Sokkelund, Tårnby - Sundbyvester |
| 8 | Petersen, Anna Emilie Frederikke | I2112 | f. ca. 1839 | Helsingør |
| 9 | Petersen, Anna Holm | I400 | ||
| 10 | Petersen, Anna Johanne | I26 | f. 10 feb. 1878 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby, Taarbæk |
| 11 | Petersen, Anna Louise Emilie | I1895 | f. 06 sep. 1858 | København amt, Sokkelund, Søllerød |
| 12 | Petersen, Anna Margrethe | I4 | f. 9 aug. 1920 | København, Sokkelund, Helligånd - Privat Fødeklinik, Løngangstræde 21, København |
| 13 | Petersen, Anna Sofie | I2193 | f. 21 jan. 1885 | Holbæk amt, Skippinge, Bregninge |
| 14 | Petersen, Anne Marie | I1724 | ||
| 15 | Petersen, Asta | I578 | f. 10 maj 1924 | Ringkøbing amt, Hammerum, Gjellerup |
| 16 | Petersen, Axel Johan | I1937 | f. 26 mar. 1880 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby |
| 17 | Petersen, Axel Johan | I11 | f. 22 feb. 1883 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby, Taarbæk |
| 18 | Petersen, Axel Johan | I83 | f. 1 mar. 1919 | Tårbæk Strandvej 101, Taarbæk |
| 19 | Petersen, Bent Styver | I1 | ||
| 20 | Petersen, Bjørn | I397 | f. 21 jan. 1966 | Maglegaards sogn |
| 21 | Petersen, Bodil Bethe | X573 | f. 23 jul. 1913 | Vejle amt, Elbo, Fredericia - Trinitatis med Ullerup Landsogn |
| 22 | Petersen, Carl Alfred | I429 | f. 26 aug. 1876 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby, Taarbæk |
| 23 | Petersen, Carl Christian | I1139 | f. 1 jun. 1837 | Roskilde amt, Sømme, Roskilde Domsogn |
| 24 | Petersen, Catherina Augusta Hansine | I68 | f. 12 jul. 1858 | Åbenrå amt, Lundtoft, Gråsten |
| 25 | Petersen, Christian | I902 | f. 20 okt. 1822 | København amt, Sokkelund, Fødselsstiftelsen |
| 26 | Petersen, Christian Carl Valdemar | I64 | f. 10 jun. 1855 | Åbenrå amt, Lundtoft, Gråsten |
| 27 | Petersen, Christine Margrete | I853 | f. ca. 1832 | |
| 28 | Petersen, Dorothea | I2000 | f. 20 dec. 1886 | København amt, Sokkelund, Sankt Matthæus |
| 29 | Petersen, Dorthee Friederikke | I264 | f. 1812 | |
| 30 | Petersen, Ebba Emilie | I18 | f. 25 mar. 1917 | København amt, Sokkelund, Tårbæk (Lyngby), Tårbæk Strandvej 101 |
| 31 | Petersen, Ebba Sinnet Pollner | I2765 | f. 16 apr. 1891 | Odense amt, Skovby, Vigerslev |
| 32 | Petersen, Ejnar | I2740 | f. 29 maj 1904 | Skanderborg amt, Nim, Horsens - Vor Frelser |
| 33 | Petersen, Elisabeth Kirstine | I3332 | f. 24 apr. 1901 | Holbæk amt, Ars, Kalundborg - Methodist |
| 34 | Petersen, Ellen | I720 | f. 1846 | Gentofte sogn, Københavns Amt |
| 35 | Petersen, Else Caroline Marie | I2031 | f. 09 feb. 1863 | Svendborg amt, Sunds, Kværndrup |
| 36 | Petersen, Else-Margrethe | I316 | f. 10 maj 1921 | København amt, Sokkelund, Frihavn |
| 37 | Petersen, Elsebeth Hatting | I2150 | ||
| 38 | Petersen, Emma Petrea Anna | I1894 | f. 21 okt. 1856 | København amt, Sokkelund, Søllerød |
| 39 | Petersen, Emmy Adolfine | I1953 | f. 11 aug. 1879 | København amt, Sokkelund, Sankt Johannes |
| 40 | Petersen, Emmy Jensine | I28 | f. 04 dec. 1892 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby, Taarbæk |
| 41 | Petersen, Frits Hatting | I2600 | f. 27 feb. 1913 | Roskilde amt, Tune, Tune |
| 42 | Petersen, Georg Adolf Peter Ferdinand | I1167 | f. 09 aug. 1880 | København amt, Sokkelund, Sankt Johannes |
| 43 | Petersen, Hans | I2028 | ||
| 44 | Petersen, Hans | I276 | f. 24 feb. 1860 | Sønderborg amt, Als Sønder, Ketting |
| 45 | Petersen, Hans Frederik | I2027 | f. 24 okt. 1872 | Svendborg amt, Sunds, Kværndrup |
| 46 | Petersen, Hans Peter Christian | I1892 | f. 14 jul. 1850 | Holbæk amt, Tuse, Hørby |
| 47 | Petersen, Hans Peter Christian | I1818 | f. 25 dec. 1888 | Holbæk amt, Ars, Kalundborg - Vor Frue |
| 48 | Petersen, Hans Vilhelm Bethe | X584 | f. 24 jul. 1908 | Vejle amt, Elbo, Fredericia - Trinitatis med Ullerup Landsogn |
| 49 | Petersen, Ingeborg Elisabeth Marcussen | I695 | f. 19 dec. 1888 | København, Sokkelund, Sankt Johannes |
| 50 | Petersen, Inger Katrine | I1819 | f. 28 jan. 1890 | Holbæk amt, Ars, Kalundborg - Vor Frue |



