FamiliensAner.dk
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 57 for Efternavn lig med OLSEN OG Træ lig med Familiens Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen, Ane Kirstine | I128 | f. 08 nov. 1843 | København amt, Sokkelund, Gentofte, Skovshoved |
| 2 | Olsen, Ane Marie | I2376 | f. ca. 1831 | |
| 3 | Olsen, Anna Margrethe | I137 | f. 13 dec. 1883 | København amt, Sokkelund, Gentofte |
| 4 | Olsen, Anna Marie | I904 | f. ca. 1803 | |
| 5 | Olsen, Anna Petrea | I2975 | f. 04 dec. 1905 | København amt, Sokkelund, Sankt Stefan |
| 6 | Olsen, Annette | I219 | ||
| 7 | Olsen, Berit Terndrup | I1597 | ||
| 8 | Olsen, Birthe Marie | I365 | f. 25 jun. 1845 | København amt, Sokkelund, Gentofte - Skovshoved |
| 9 | Olsen, Carl | I2177 | f. 26 jun. 1862 | Sorø amt, Vester Flakkebjerg, Skælskør |
| 10 | Olsen, Caroline Marie Henriette | I2065 | f. 31 jul. 1867 | Ribe amt, Ribe, Kalvslund |
| 11 | Olsen, Christen | I824 | f. 26 jul. 1792 | Holbæk amt, Merløse, Ugerløse - Brændholt By |
| 12 | Olsen, Christiane Benedicthe | I745 | f. 28 dec. 1829 | Vejle amt, Nørvang, Vindelev |
| 13 | Olsen, Christiane Frederikke | I508 | f. 1841 | |
| 14 | Olsen, Edel Johanne Dorthea | I2095 | f. 06 mar. 1877 | København amt, Sokkelund, Gladsaxe |
| 15 | Olsen, Emmy Jensine | I1172 | f. 30 jun. 1883 | København amt, Sokkelund, Sankt Johannes |
| 16 | Olsen, Hanne Käte | I1551 | ||
| 17 | Olsen, Hans Nielsen | I1347 | f. ca. 1817 | |
| 18 | Olsen, Hans Nielsen | I1339 | f. 23 sep. 1848 | Svendborg amt, Ærø, Marstal |
| 19 | Olsen, Hansine Rasmine | I23 | f. 13 feb. 1853 | København amt, Sokkelund, Gentofte, Skovshoved |
| 20 | Olsen, Henrik | I1337 | f. 21 jul. 1889 | Svendborg amt, Ærø, Marstal (Handelsplads) |
| 21 | Olsen, Henry | X730 | f. 30 okt. 1918 | Holbæk amt, Samsø, Onsbjerg - Toftebjerg |
| 22 | Olsen, Ingemann | I3338 | f. 26 aug. 1879 | København amt, Sokkelund, Gentofte |
| 23 | Olsen, Ingemann Erik | I3342 | f. 15 apr. 1910 | København amt, Sokkelund, Ordrup |
| 24 | Olsen, Jacob Peter | X1142 | f. 18 mar. 1849 | Sorø amt, Alsted, Pedersborg |
| 25 | Olsen, Jens | I2066 | ||
| 26 | Olsen, Jens Peter | I130 | f. 19 jun. 1847 | København amt, Sokkelund, Gentofte, Skovshoved |
| 27 | Olsen, Jens Peter | I136 | f. ca. 1879 | |
| 28 | Olsen, Jens Peter Verner | I1547 | f. 26 apr. 1918 | Odense amt, Skam, Skamby, Enggård |
| 29 | Olsen, Johannes | I135 | f. ca. 1877 | |
| 30 | Olsen, Karen Hansine | I2207 | f. 20 nov. 1878 | Svendborg amt, Ærø, Marstal |
| 31 | Olsen, Kristian Martin | I1548 | f. 12 dec. 1888 | Odense amt, Skam, Skamby |
| 32 | Olsen, Kurt | I1595 | ||
| 33 | Olsen, Laura Nielsine | I3339 | f. 14 maj 1890 | København amt, Sokkelund, Gentofte |
| 34 | Olsen, Ludvig Arne Ole | I3341 | f. 25 dec. 1906 | København amt, Sokkelund, Ordrup |
| 35 | Olsen, Magna Marie | I3453 | f. 2 nov. 1888 | København amt, Sokkelund, Sankt Jakob |
| 36 | Olsen, Maren Augusta Melanie | X1258 | f. 20 jul. 1877 | København amt, Sokkelund, Sankt Johannes |
| 37 | Olsen, Maren Sofie | I2874 | f. 12 sep. 1891 | Frederiksborg amt, Strø, Strø |
| 38 | Olsen, Martin August | X1245 | f. 05 dec. 1878 | København amt, Sokkelund, Trinitatis |
| 39 | Olsen, Mary Nielsine Petrea Anna | I1956 | f. 15 okt. 1880 | København amt, Sokkelund, Trinitatis |
| 40 | Olsen, Morten Peter | I2318 | ||
| 41 | Olsen, Niels | I1078 | ||
| 42 | Olsen, Niels | I46 | f. før 25 maj 1788 | København amt, Sokkelund, Gentofte |
| 43 | Olsen, Niels Peter | I2976 | f. 25 jul. 1873 | Præstø amt, Bårse, Snesere |
| 44 | Olsen, Oda | I2686 | f. 25 okt. 1887 | København amt, Sokkelund, Sankt Johannes |
| 45 | Olsen, Ole | I826 | f. 1758 | Brændholdt by |
| 46 | Olsen, Ole | I131 | f. 20 apr. 1850 | København amt, Sokkelund, Gentofte, Skovshoved |
| 47 | Olsen, Ole Holger Ingemann | I3343 | f. 4 sep. 1915 | København amt, Sokkelund, Hellerup |
| 48 | Olsen, Ole Peder | I1550 | ||
| 49 | Olsen, Oline Petrine | I133 | f. ca. 1873 | |
| 50 | Olsen, Peter Emil | I134 | f. ca. 1874 |



