FamiliensAner.dk
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 54 for Efternavn lig med KJÆR OG Træ lig med Familiens Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjær, Aage | I1640 | f. 02 aug. 1909 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup, Skovly |
| 2 | Kjær, Alma | I439 | f. 27 mar. 1903 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup, Skovly |
| 3 | Kjær, Anders | I434 | f. 30 jul. 1893 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup |
| 4 | Kjær, Anders | I1674 | ||
| 5 | Kjær, Anders Pedersen | I1441 | f. 17 sep. 1800 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg, Laen |
| 6 | Kjær, Anders Pedersen | I441 | f. 10 apr. 1808 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg, Laen |
| 7 | Kjær, Anna Grethe | I1652 | f. 23 jul. 1931 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Toftegård |
| 8 | Kjær, Anna Kirstine | I437 | f. 26 feb. 1897 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup, Skovly |
| 9 | Kjær, Annelise | I1468 | f. 06 nov. 1925 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup |
| 10 | Kjær, Bo | I1671 | ||
| 11 | Kjær, Claus | I1454 | ||
| 12 | Kjær, Edvard | I1625 | f. 13 nov. 1898 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup |
| 13 | Kjær, Edvard | I438 | f. 6 okt. 1899 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup |
| 14 | Kjær, Ella | I430 | f. 4 apr. 1932 | Albertsminde, Dystrup mark, Ørum Sogn, Nr. Herred, Randers Amt |
| 15 | Kjær, Elna Kathrine | I435 | f. 4 maj 1895 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup, Skovly |
| 16 | Kjær, Else | I1685 | f. 25 nov. 1914 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup |
| 17 | Kjær, Erik | I1458 | ||
| 18 | Kjær, Frede | I1662 | ||
| 19 | Kjær, Frederik | I2917 | ||
| 20 | Kjær, Hanne | I1632 | ||
| 21 | Kjær, Hans | I1099 | f. 15 dec. 1933 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) |
| 22 | Kjær, Hans | I1453 | ||
| 23 | Kjær, Helle | I1466 | ||
| 24 | Kjær, Henning | I431 | f. 12 maj 1937 | Albertsminde, Dystrup mark, Ørum Sogn, Nr. Herred, Randers Amt |
| 25 | Kjær, Herdis Johanne | I1410 | f. 06 nov. 1912 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup Mark |
| 26 | Kjær, Herman | I440 | f. 28 feb. 1905 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup, Skovly |
| 27 | Kjær, Iben Karen Holtze | I1673 | ||
| 28 | Kjær, Inger Marie | I1478 | f. 02 maj 1927 | Fødselsstiftelsen, Sct. Johannes Sogn, Århus |
| 29 | Kjær, Ingrid Herdis | I1675 | ||
| 30 | Kjær, Jenny Christine | X979 | f. 27 maj 1890 | Ringkøbing amt, Ginding, Sahl - Vinderup |
| 31 | Kjær, Jens Edvard | I1448 | f. 24 feb. 1924 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum - Ulstrup, Bettysminde |
| 32 | Kjær, Jens Peder | I1670 | ||
| 33 | Kjær, Jens Pedersen | I1684 | f. 01 nov. 1802 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg, Laen |
| 34 | Kjær, Jens Søren | I1672 | ||
| 35 | Kjær, Jørgen | I1452 | ||
| 36 | Kjær, Jørgen | I1630 | ||
| 37 | Kjær, Knud | I1461 | f. 06 nov. 1925 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup |
| 38 | Kjær, Laurentius | I73 | f. 17 aug. 1901 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup, Skovly |
| 39 | Kjær, Laurine | I2919 | f. 29 jul. 1825 | Svendborg amt, Sunds, Tved |
| 40 | Kjær, Ludvig Knud | X992 | f. 10 dec. 1853 | |
| 41 | Kjær, Mary Petrea | I1409 | f. 19 sep. 1907 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Ulstrup |
| 42 | Kjær, Mogens | I1465 | ||
| 43 | Kjær, Niels | I1467 | ||
| 44 | Kjær, Ole | I1631 | ||
| 45 | Kjær, Paul | I1460 | ||
| 46 | Kjær, Peder | I1658 | f. 01 mar. 1933 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum, Toftegård |
| 47 | Kjær, Peder Andersen | I1429 | f. ca. 1766 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg - Laen |
| 48 | Kjær, Peder Andersen | I303 | f. 10 feb. 1861 | Ørum, Djurs Nørre, Randers |
| 49 | Kjær, Peter | I1459 | ||
| 50 | Kjær, Søren Andersen | I443 | f. 11 feb. 1865 | Randers amt, Djurs Nørre, Ørum (Djurs Nørre) |



