FamiliensAner.dk
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 209 for Efternavn lig med ANDERSEN OG Træ lig med Familiens Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen | I3388 | f. 31 aug. 1847 | Randers amt, Sønderhald, Årslev |
| 2 | Andersen, Adolph Carl Fritz | I3387 | f. 12 sep. 1841 | Randers amt, Sønderhald, Årslev |
| 3 | Andersen, Agnete Emilie | I3071 | f. 14 feb. 1900 | København amt, Sokkelund, Fødselsstiftelsen |
| 4 | Andersen, Aksel | I2382 | f. 19 feb. 1901 | Maribo amt, Musse, Toreby - Sundby |
| 5 | Andersen, Albert Peter Martinus | I1505 | f. 29 okt. 1889 | Århus amt, Hasle, Århus - Sindssygehospitalet |
| 6 | Andersen, Albert Vahle | I1579 | ||
| 7 | Andersen, Algy | I541 | ||
| 8 | Andersen, Alvilda Birk | I559 | f. 23 jul. 1918 | Storring, Framlev, Århus |
| 9 | Andersen, Alvilde Jakobine | I539 | f. 17 dec. 1900 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Skødstrup |
| 10 | Andersen, Anders | I1816 | f. 27 maj 1859 | Randers amt, Djurs Nørre, Hammelev |
| 11 | Andersen, Anders Christian | I531 | f. 01 maj 1834 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke |
| 12 | Andersen, Anders Christian | I312 | f. 7 dec. 1875 | Randers amt, Øster Lisbjerg, Mørke |
| 13 | Andersen, Anders Olsen | I2559 | ||
| 14 | Andersen, Anders Peder | I3218 | f. 25 maj 1875 | Ribe amt, Skast, Øse |
| 15 | Andersen, Anders Peder | I477 | f. 16 okt. 1880 | Mørke sogn, Ø. Lisbjerg herred, Randers amt |
| 16 | Andersen, Andrea Marie | I1913 | f. 16 nov. 1884 | |
| 17 | Andersen, Andreas | I1101 | f. 6 jan. 1833 | Sorø amt, Øster Flakkebjerg, Herlufsholm |
| 18 | Andersen, Andreas | I1005 | f. 02 okt. 1842 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne |
| 19 | Andersen, Andreas | I417 | f. 22 mar. 1886 | Rønne, Bornholm |
| 20 | Andersen, Ane Dorthea | I1828 | f. 06 jun. 1861 | Randers amt, Djurs Nørre, Hammelev |
| 21 | Andersen, Ane Else | I2352 | ||
| 22 | Andersen, Ane Margrete Katrine | I3214 | f. 24 apr. 1880 | Ribe amt, Skast, Øse |
| 23 | Andersen, Ane Margrethe | I474 | ||
| 24 | Andersen, Ane Margrethe | I3486 | f. 9 maj 1862 | Sønderborg amt, Als Sønder, Kegnæs |
| 25 | Andersen, Ane Margrethe Hansine | I1832 | f. 24 jun. 1878 | Randers amt, Djurs Nørre, Nimtofte |
| 26 | Andersen, Ane Marie | I1511 | f. ca. 1888 | |
| 27 | Andersen, Ane Marie Nielsine | I1809 | f. 1 jan. 1872 | Randers amt, Djurs Nørre, Tøstrup |
| 28 | Andersen, Anine | I1941 | f. ca. 1874 | |
| 29 | Andersen, Anita Vahle | I1580 | ||
| 30 | Andersen, Anna Cathrine | I3485 | f. 14 maj 1859 | Sønderborg amt, Als Sønder, Kegnæs |
| 31 | Andersen, Anna Lise Kjær | I1602 | f. 23 apr. 1924 | Randers amt, Sønderhald, Marie Magdalene, Ryomgård |
| 32 | Andersen, Anna Sophie | I504 | f. 8 jun. 1863 | Sorø amt, Øster Flakkebjerg, Herlufsholm |
| 33 | Andersen, Anne Cathrine | I3488 | f. 24 dec. 1875 | Sønderborg amt, Als Sønder, Kegnæs |
| 34 | Andersen, Anne Cathrine | I3492 | f. 5 apr. 1882 | Sønderborg amt, Als Sønder, Kegnæs |
| 35 | Andersen, Anne Christine | I3487 | f. 21 jun. 1865 | Sønderborg amt, Als Sønder, Kegnæs |
| 36 | Andersen, Anne Dorthe Kirstine | I3436 | dbt. 23 maj 1802 | i kirken |
| 37 | Andersen, Anne Dorthea Hansine Henrikke | I3382 | f. 9 feb. 1832 | Randers amt, Sønderhald, Årslev |
| 38 | Andersen, Anne Lindenpalm | I2387 | f. 29 sep. 1939 | Maribo amt, Musse, Toreby - Sundby |
| 39 | Andersen, Arthur | I585 | f. 28 okt. 1907 | Århus amt, Framlev, Storring |
| 40 | Andersen, Artur Vendelbo | I968 | f. 30 aug. 1904 | Århus amt, Framlev, Storring sogn |
| 41 | Andersen, Arvid Birk | I560 | f. 10 okt. 1920 | Århus amt, Framlev, Storring |
| 42 | Andersen, Astrid Hansine Ingeborg Nikoline | I2653 | f. 12 jul. 1890 | København amt, Sokkelund, Helligkors |
| 43 | Andersen, Augusta | I1831 | f. 14 aug. 1868 | Randers amt, Djurs Nørre, Hammelev |
| 44 | Andersen, Bent Kjær | I1526 | ||
| 45 | Andersen, Bente | I1552 | f. 31 okt. 1933 | Randers amt, Djurs Nørre, Glæsborg - Stenvad, Pilegården |
| 46 | Andersen, Birte Vahle | I1577 | ||
| 47 | Andersen, Carl Christian | I511 | f. 29 nov. 1868 | Randers amt, Djurs Nørre, Ginnerup, Skærvad |
| 48 | Andersen, Carl Erik Kramer | I954 | f. 18 jun. 1931 | Århus amt, Framlev, Stjær |
| 49 | Andersen, Caroline Margrethe | I533 | ||
| 50 | Andersen, Cathrine Christine Johanne | I2907 | f. 27 feb. 1849 | Maribo amt, Falster Nørre, Stubbekøbing |



