FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Vor Frelser
Notater:
Breddegrad: 55.67303940950461, Længdegrad: 12.594217510179
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1880 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I2985 | |
| 2 | 23 dec. 1861 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I846 | |
| 3 | 03 sep. 1873 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | X1147 | |
| 4 | 27 jan. 1925 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I3074 | |
| 5 | 13 maj 1908 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I2523 | |
| 6 | 23 feb. 1804 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | X1093 | |
| 7 | I219 | |||
| 8 | 1798 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I2589 | |
| 9 | 14 nov. 1851 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I1178 | |
| 10 | 25 jan. 1850 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I2001 | |
| 11 | 23 sep. 1828 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I2371 | |
| 12 | 17 mar. 1830 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I2372 | |
| 13 | 20 sep. 1821 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I2375 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 apr. 1895 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | X1330 | |
| 2 | 29 sep. 1828 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I2371 | |
Konfirmation
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr. 1855 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I3024 | |
| 2 | 18 okt. 1874 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | X1343 | |
| 3 | 28 sep. 1884 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | X1176 | |
| 4 | 01 okt. 1899 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | X1187 | |
| 5 | 07 apr. 1895 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | X1185 | |
| 6 | 04 apr. 1886 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I1955 | |
| 7 | 25 mar. 1888 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | X1147 | |
| 8 | 30 apr. 1843 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I1076 | |
| 9 | 30 apr. 1843 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I1073 | |
| 10 | 08 apr. 1866 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I1178 | |
| 11 | 10 apr. 1831 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I2373 | |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 maj 1840 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | I149 | |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansen / Schultz | 08 maj 1914 | København amt, Sokkelund, Vor Frelser | F781 |