FamiliensAner.dk
København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk
Notater:
Breddegrad: 55.78814256835557, Længdegrad: 12.593607321177826
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 maj 1896 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1064 | |
| 2 | 18 okt. 1893 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1065 | |
| 3 | 14 dec. 1866 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I391 | |
| 4 | 10 dec. 1898 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I394 | |
| 5 | 5 apr. 1830 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1031 | |
| 6 | 29 apr. 1810 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1026 | |
| 7 | 16 feb. 1819 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1042 | |
| 8 | sep. 1807 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1025 | |
| 9 | 1 jul. 1832 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1059 | |
| 10 | 7 feb. 1817 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I36 | |
| 11 | 14 nov. 1826 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I427 | |
| 12 | 18 aug. 1824 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1029 | |
| 13 | 4 aug. 1822 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1028 | |
| 14 | maj 1792 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | X289 | |
| 15 | 30 nov. 1820 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1027 | |
| 16 | 18 okt. 1856 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I426 | |
| 17 | 18 jun. 1858 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1030 | |
| 18 | 22 nov. 1789 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1237 | |
| 19 | 1801 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I3432 | |
| 20 | 231 jun. 1815 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I324 | |
| 21 | 1795 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I3431 | |
| 22 | 29 jan. 1870 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I390 | |
| 23 | 5 apr. 1872 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I428 | |
| 24 | 28 jun. 1875 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I24 | |
| 25 | 6 mar. 1874 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I366 | |
| 26 | 24 nov. 1873 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I2871 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 maj 1862 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | X289 | |
| 2 | 6 feb. 1878 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I2685 | |
| 3 | 17 aug. 1853 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I320 | |
| 4 | 22 jun. 1815 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I1032 | |
| 5 | 7 okt. 1843 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I2684 | |
| 6 | 31 okt. 1819 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I2055 | |
| 7 | 29 dec. 1881 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I428 | |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr. 1881 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I391 | |
| 2 | 30 sep. 1888 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | I2871 | |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen / Jensen | 9 dec. 1855 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | F420 |
| 2 | Friis / Lange | 22 jul. 1906 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | F1162 |
| 3 | Nielsen / Mogensdatter | 22 okt. 1815 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | F1079 |
| 4 | Nielsen / Nielsdatter | 13 jun. 1802 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | F419 |
| 5 | Øhl / Poulsen | 22 maj 1898 | København amt, Sokkelund, Kongens Lyngby - Taarbæk | F1112 |