FamiliensAner.dk
København
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 aug. 1913 | København | I862 | |
| 2 | 30 mar. 1908 | København | I2987 | |
| 3 | 16 jul. 1872 | København | I617 | |
| 4 | 26 okt. 1912 | København | I1696 | |
| 5 | 16 jul. 1872 | København | I616 | |
| 6 | 21 nov. 1876 | København | I1747 | |
| 7 | 29 jun. 1935 | København | I3581 | |
| 8 | 01 okt. 1812 | København | I2911 | |
| 9 | 20 feb. 1912 | København | I2851 | |
| 10 | 01 dec. 1872 | København | I2789 | |
| 11 | 25 sep. 1908 | København | I3282 | |
Død
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov. 1826 | København | I3143 | |
| 2 | 10 sep. 1968 | København | I3071 | |
| 3 | 10 dec. 1910 | København | I2907 | |
| 4 | 25 jul. 1960 | København | I2984 | |
| 5 | 7 apr. 1961 | København | I3424 | |
| 6 | 20 maj 1950 | København | I3423 | |
| 7 | 16 feb. 1950 | København | I3433 | |
| 8 | 17 jun. 1936 | København | I1118 | |
| 9 | 28 sep. 1944 | København | I2985 | |
| 10 | 30 dec. 1960 | København | I1242 | |
| 11 | 01 nov. 1990 | København | I3012 | |
| 12 | 30 jun. 1987 | København | I3011 | |
| 13 | 21 okt. 1957 | København | I2848 | |
| 14 | 3 maj 1933 | København | I2715 | |
| 15 | mar. 1951 | København | I841 | |
| 16 | 1989 | København | I3283 | |
| 17 | 13 apr. 1964 | København | I3017 | |
| 18 | 30 aug. 1967 | København | I2658 | |
| 19 | 9 nov. 1948 | København | I1770 | |
| 20 | 21 dec. 1955 | København | I905 | |
| 21 | 09 feb. 1986 | København | I120 | |
| 22 | 22 feb. 1959 | København | I3427 | |
| 23 | 04 aug. 1976 | København | I185 | |
| 24 | 24 jan. 1956 | København | I663 | |
| 25 | 27 jun. 1990 | København | I614 | |
| 26 | 29 sep. 1976 | København | I246 | |
| 27 | 13 sep. 1993 | København | I3562 | |
| 28 | 25 okt. 1952 | København | I2159 | |
| 29 | 7 jul. 1957 | København | I1013 | |
| 30 | 14 mar. 1955 | København | I2021 | |
| 31 | 17 feb. 1955 | København | I2843 | |
| 32 | 27 maj 1963 | København | I3104 | |
| 33 | 11 feb. 1988 | København | X186 | |
Avisomtale
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Avisomtale |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov. 1923 | København | I3593 | |
| 2 | 22 jan. 1925 | København | I3593 | |
| 3 | 1924 | København | I10 | |
| 4 | 1929 | København | I10 | |
Avisomtale vedr. død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Avisomtale vedr. død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul. 1897 | København | I64 | |
Begivenhed
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begivenhed |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug. 1875 | København | I2953 | |
| 2 | 30 dec. 1845 | København | I709 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | okt. 1900 | København | I10 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1896 | København | I234 | |
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 jun. 1920 | København | I492 | |
| 2 | 1940 | København | I3012 | |
| 3 | 1892 | København | I234 | |
| 4 | 1882 | København | I64 | |
| 5 | 1968 | København | X1206 | |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1937 | København | I182 | |
| 2 | 01 nov. 1894 | København | I65 | |
| 3 | ca. 1947 | København | I69 | |
| 4 | 1937 | København | I172 | |
Militærtjeneste
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Militærtjeneste |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 okt. 1850 | København | I66 | |
Uddannelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1874 | København | I64 | |
| 2 | 01 nov. 1905 | København | I10 | |
| 3 | 18 nov. 1909 | København | I10 | |
Ægteskab
Match 1 til 16 fra 16
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimbel / Müller | 20 nov. 1936 | København | F731 |
| 2 | Hansen / Hansen | 10 aug. 1929 | København | F707 |
| 3 | Hansen / Olesen | 21 okt. 1944 | København | F706 |
| 4 | Henningsen / Hansen | 03 okt. 1942 | København | X1226 |
| 5 | Henningsen / Wolff | 16 jan. 1924 | København | X1207 |
| 6 | Jensen / Nielsen | 16 jun. 1926 | København | F972 |
| 7 | Jensen / Walsted | 12 feb. 1926 | København | F1038 |
| 8 | Juhl / Johansen | 1909 | København | F1356 |
| 9 | Madsen / Møller | 1931 | København | X1425 |
| 10 | Miransky / Stern | 8 mar. 1935 | København | F697 |
| 11 | Mylting / Pedersen | 16 jul. 1963 | København | F472 |
| 12 | Nielsen / Jensen | 03 dec. 1937 | København | F629 |
| 13 | Nielsen / Nørr | 22 maj 1936 | København | F68 |
| 14 | Nørr / Larsson | 21 jun. 1926 | København | F171 |
| 15 | Rasmussen / Hrouda | 15 aug. 1925 | København | F1369 |
| 16 | Svendsen / Vindberg | 14 jul. 1956 | København | F844 |
Skilsmisse
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Skilsmisse |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Vindberg | 23 nov. 1949 | København | F210 |
| 2 | Johansen / Andersen | 13 mar. 1942 | København | F209 |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burhøi / Hansen | 01 nov. 1921 | København | F198 |
| 2 | Nielsen / Rasmussen | 01 maj 1920 | København | F153 |
| 3 | Petersen / Hansen | 02 feb. 1890 | København | F24 |
| 4 | Rasmussen / Nørr | 1 maj 1921 | København | F64 |