FamiliensAner.dk
Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 okt. 1842 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I1005 | |
| 2 | 6 maj 1854 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I43 | |
| 3 | 18 feb. 1846 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I406 | |
| 4 | 2 mar. 1882 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I416 | |
| 5 | 24 jan. 1896 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I1036 | |
| 6 | 06 jun. 1899 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I3278 | |
| 7 | 18 maj 1904 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I3276 | |
| 8 | 18 maj 1904 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I3275 | |
| 9 | 23 nov. 1901 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I3274 | |
| 10 | 12 jun. 1905 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2475 | |
| 11 | 30 jan. 1915 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2478 | |
| 12 | 09 dec. 1902 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2474 | |
| 13 | 17 aug. 1907 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2476 | |
| 14 | 06 sep. 1872 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2469 | |
| 15 | 1 apr. 1821 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I79 | |
| 16 | 29 jan. 1873 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I1033 | |
| 17 | 27 jan. 1911 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2477 | |
| 18 | 05 mar. 1879 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2465 | |
| 19 | 29 jul. 1893 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I3437 | |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 feb. 1904 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I43 | |
| 2 | 29 jan. 1901 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I406 | |
| 3 | 02 feb. 1890 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I408 | |
| 4 | 28 sep. 1909 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I410 | |
| 5 | 19 maj 1904 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I3276 | |
| 6 | 27 feb. 1964 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2466 | |
| 7 | 20 jan. 1910 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2469 | |
| 8 | 21 feb. 1896 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I407 | |
| 9 | 12 mar. 1963 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I1016 | |
| 10 | 24 aug. 1888 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I79 | |
| 11 | 28 maj 1954 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I1033 | |
| 12 | 26 maj 1929 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2465 | |
| 13 | 17 aug. 1894 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I3437 | |
| 14 | 20 mar. 1923 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2811 | |
| 15 | 10 jan. 1930 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I42 | |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1868 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I43 | |
| 2 | 03 okt. 1886 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I2469 | |
| 3 | 07 apr. 1861 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I407 | |
| 4 | 10 apr. 1927 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I309 | |
| 5 | 06 okt. 1895 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I75 | |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr. 1900 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I417 | |
| 2 | 8 apr. 1888 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I415 | |
| 3 | 12 apr. 1863 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I406 | |
| 4 | 4 okt. 1896 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | I416 | |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Mortensen | 18 feb. 1873 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F156 |
| 2 | Andersen / Rasmussen | 12 mar. 1841 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F28 |
| 3 | Andersen / Svensson | 28 dec. 1890 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F1091 |
| 4 | Andersson / Sandberg | 30 jul. 1886 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F395 |
| 5 | Christiansen / Sandberg | 21 sep. 1890 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F394 |
| 6 | Jensen / Mogensen | 30 maj 1898 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F949 |
| 7 | Jensen / Svendsen | 02 dec. 1911 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F947 |
| 8 | Rasmussen / Andersen | 15 aug. 1820 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F29 |
| 9 | Svendsen / Kristiansen | 19 jun. 1937 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F264 |
| 10 | Svensson / Andersen | 29 sep. 1872 | Bornholm amt, Bornholm Vester, Rønne | F17 |