FamiliensAner.dk
Århus amt, Hasle, Århus - Fødselsanstalten
Breddegrad: 56.16664959869675, Længdegrad: 10.206841853100368
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I211 | |||
| 2 | I2682 | |||
| 3 | 29 jan. 1938 | Århus amt, Hasle, Århus - Fødselsanstalten | I1639 | |
| 4 | 02 jan. 1927 | Århus amt, Hasle, Århus - Fødselsanstalten | I3066 | |
| 5 | 3 jun. 1920 | Århus amt, Hasle, Århus - Fødselsanstalten | I3494 | |
| 6 | I3065 | |||
| 7 | I1656 | |||
| 8 | 16 sep. 1926 | Århus amt, Hasle, Århus - Fødselsanstalten | I1805 | |
| 9 | 4 jul. 1925 | Århus amt, Hasle, Århus - Fødselsanstalten | I1804 | |
| 10 | 15 aug. 1941 | Århus amt, Hasle, Århus - Fødselsanstalten | I2278 | |
| 11 | 11 aug. 1938 | Århus amt, Hasle, Århus - Fødselsanstalten | I2279 | |
| 12 | I201 | |||
| 13 | I200 | |||
| 14 | I1 | |||
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I211 | |||
| 2 | I1 | |||